Лыжный трейл
Московский WHITE 2019
9-10 февраля 2019 г.
Московская область, Сергиево-Посадский район
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Трейл 115 км + ориентирование, мужчины
№ | Фамилия, имя | Регион | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимов Семён | Москва | 1991 | 28 | 00:05:00 | 10:39:46 | 00:00:00 | 1 |
2 | Карелин Станислав | Москва | 1988 | 29 | 00:10:00 | 11:53:18 | 01:13:32 | 2 |
3 | Орлов Григорий | Москва | 1981 | 25 | 00:35:00 | 12:11:40 | 01:31:54 | 3 |
4 | Тонис Александр | Москва | 1973 | 1 | 00:00:00 | 13:16:11 | 02:36:25 | 4 |
5 | Сафонов Александр | Москва | 1965 | 109 | 00:05:00 | 15:17:27 | 04:37:41 | 5 |
6 | Отачкин Алексей | Московская область | 1989 | 41 | 00:15:00 | 15:37:20 | 04:57:34 | 6 |
7 | Комин Игорь | Санкт-Петербург | 1959 | 52 | 00:30:00 | 18:32:19 | 07:52:33 | 7 |
8 | Копелевич Александр | Санкт-Петербург | 1956 | 51 | 00:20:00 | 21:23:58 | 10:44:12 | 8 |
Трейл 115 км + ориентирование, женщины
№ | Фамилия, имя | Регион | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Меньшова Екатерина | Москва | 1989 | 2 | 00:00:00 | 14:18:30 | 00:00:00 | 1 |
Трейл 115 км, мужчины
№ | Фамилия, имя | Регион | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Олег | Московская область | 1965 | 30 | 00:00:00 | 10:50:55 | 00:00:00 | 1 |
Трейл 115 км, женщины
№ | Фамилия, имя | Регион | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хазова Оля | Московская область | 1976 | 112 | 02:00:00 | 19:52:59 | 00:00:00 | 1 |
Трейл 100 км + ориентирование, мужчины
№ | Фамилия, имя | Регион | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карпенко Дмитрий | Москва | 1984 | 61 | 00:10:00 | 17:39:38 | 00:00:00 | 1 |
Трейл 100 км, мужчины
№ | Фамилия, имя | Регион | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Щедрин Алексей | Московская область | 1983 | 116 | 00:00:00 | 11:18:00 | 00:00:00 | 1 |
2 | Кевиш Максим | Московская область | 1978 | 143 | 00:00:00 | 11:29:23 | 00:11:23 | 2 |
3 | Юдаев Павел | Москва | 1980 | 5 | 00:00:00 | 11:35:30 | 00:17:30 | 3 |
4 | Рахчев Иван | Москва | 1984 | 69 | 02:00:00 | 12:21:48 | 01:03:48 | 4 |
5 | Злобин Владислав | Московская область | 1973 | 70 | 02:00:00 | 13:48:10 | 02:30:10 | 5 |
6 | Коганов Сергей | Москва | 1984 | 90 | 00:00:00 | 15:42:34 | 04:24:34 | 6 |
7 | Коваль Дмитрий | Москва | 1982 | 17 | 00:00:00 | 16:22:05 | 05:04:05 | 7 |
Трейл 100 км, женщины
№ | Фамилия, имя | Регион | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Терентьева Дина | Москва | 1967 | 24 | 00:00:00 | 10:19:51 | 00:00:00 | 1 |
Трейл 80 км + ориентирование, мужчины
№ | Фамилия, имя | Регион | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самарин Станислав | Москва | 1973 | 125 | 00:30:00 | 10:10:20 | 00:00:00 | 1 |
2 | Антонов Данил | Москва | 1981 | 111 | 01:10:00 | 18:34:17 | 08:23:57 | 2 |
Трейл 80 км, мужчины
№ | Фамилия, имя | Регион | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бобков Алексей | Москва | 1964 | 26 | 00:00:00 | 08:02:08 | 00:00:00 | 1 |
2 | Кузин Андрей | Москва | 1990 | 56 | 00:00:00 | 14:00:36 | 05:58:28 | 2 |
Трейл 66 км + ориентирование, мужчины
№ | Фамилия, имя | Регион | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузьминых Николай | Московская область | 1971 | 156 | 00:30:00 | 07:23:44 | 00:00:00 | 1 |
2 | Скорлупкин Олег | Московская область | 1970 | 83 | 00:40:00 | 11:23:52 | 04:00:08 | 2 |
3 | Ростовиков Антон | Московская область | 1989 | 128 | 00:15:00 | 11:41:01 | 04:17:17 | 3 |
4 | Казанкин Дмитрий | Москва | 1986 | 20 | 00:15:00 | 13:20:03 | 05:56:19 | 4 |
Трейл 66 км + ориентирование, женщины
№ | Фамилия, имя | Регион | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафронова Елена | Москва | 1982 | 110 | 00:00:00 | 08:35:45 | 00:00:00 | 1 |
2 | Моисеева Анна | Москва | 1976 | 95 | 00:00:00 | 12:01:01 | 03:25:16 | 2 |
Трейл 66 км, мужчины
№ | Фамилия, имя | Регион | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Красков Дмитрий | Москва | 1984 | 165 | 00:00:00 | 08:40:01 | 00:00:00 | 1 |
2 | Рахманов Александр | Москва | 1948 | 50 | 00:00:00 | 09:28:31 | 00:48:30 | 2 |
3 | Литвинов Михаил | Москва | 1994 | 54 | 00:00:00 | 09:43:11 | 01:03:10 | 3 |
4 | Носеевич Фёдор | Москва | 1987 | 162 | 02:00:00 | 10:46:58 | 02:06:57 | 4 |
5 | Носеевич Георгий | Москва | 1990 | 161 | 02:00:00 | 10:47:04 | 02:07:03 | 5 |
6 | Карасев Геннадий | Москва | 1990 | 46 | 00:00:00 | 10:47:13 | 02:07:12 | 6 |
7 | Николаев Сергей | Москва | 1966 | 168 | 00:00:00 | 11:02:41 | 02:22:40 | 7 |
8 | Башкатов Александр | Москва | 1988 | 84 | 00:00:00 | 11:54:47 | 03:14:46 | 8 |
Трейл 66 км, женщины
№ | Фамилия, имя | Регион | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Степанова Анна | Московская область | 1988 | 11 | 00:00:00 | 09:19:47 | 00:00:00 | 1 |
2 | Овчаренко Ирина | Москва | 1979 | 167 | 00:00:00 | 11:02:53 | 01:43:06 | 2 |
Трейл 50 км + ориентирование, мужчины
№ | Фамилия, имя | Регион | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Слепов Вячеслав | Москва | 1950 | 103 | 00:30:00 | 07:09:12 | 00:00:00 | 1 |
2 | Деркачев Алексей | Москва | 1987 | 38 | 00:15:00 | 07:24:35 | 00:15:23 | 2 |
3 | Колесов Сергей | Москва | 1979 | 146 | 00:15:00 | 07:26:41 | 00:17:29 | 3 |
4 | Огнев Андрей | Московская область | 1968 | 37 | 00:40:00 | 07:55:58 | 00:46:46 | 4 |
5 | Венин Кирилл | Московская область | 1974 | 158 | 00:25:00 | 07:57:43 | 00:48:31 | 5 |
6 | Железнов Максим | Москва | 1981 | 42 | 00:35:00 | 08:20:30 | 01:11:18 | 6 |
7 | Куров Геннадий | Московская область | 1951 | 152 | 00:40:00 | 08:30:27 | 01:21:15 | 7 |
8 | Есауленко Алексей | Москва | 1983 | 73 | 00:20:00 | 08:58:34 | 01:49:22 | 8 |
9 | Лоскутников Андрей | Москва | 1989 | 82 | 00:10:00 | 09:21:53 | 02:12:41 | 9 |
10 | Королев Артем | Москва | 1979 | 21 | 00:05:00 | 09:57:07 | 02:47:55 | 10 |
Трейл 50 км + ориентирование, женщины
№ | Фамилия, имя | Регион | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нежданова Анастасия | Москва | 1988 | 119 | 00:50:00 | 09:03:05 | 00:00:00 | 1 |
2 | Рысакова Наталья | Москва | 1984 | 81 | 00:10:00 | 09:24:11 | 00:21:06 | 2 |
3 | Коптева Татьяна | Москва | 1985 | 80 | 00:35:00 | 09:25:30 | 00:22:25 | 3 |
4 | Шарибжанова Анастасия | Москва | 1984 | 72 | 00:35:00 | 09:27:48 | 00:24:43 | 4 |
5 | Королева Ирина | Москва | 1987 | 22 | 00:00:00 | 09:52:23 | 00:49:18 | 5 |
Трейл 50 км, мужчины
№ | Фамилия, имя | Регион | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петров Алексей | Москва | 1976 | 8 | 00:00:00 | 06:04:29 | 00:00:00 | 1 |
2 | Чаплыгин Алексей | Москва | 1987 | 23 | 00:00:00 | 07:06:20 | 01:01:51 | 2 |
3 | Рябенко Иван | Москва | 1970 | 65 | 00:00:00 | 07:22:56 | 01:18:27 | 3 |
4 | Мисяк Егор | Московская область | 1995 | 100 | 00:00:00 | 07:43:44 | 01:39:15 | 4 |
5 | Поляков Алексей | Московская область | 1992 | 94 | 00:00:00 | 07:44:18 | 01:39:49 | 5 |
6 | Дымов Андрей | Москва | 1988 | 114 | 00:00:00 | 08:23:06 | 02:18:37 | 6 |
7 | Серых Александр | Москва | 1987 | 4 | 00:00:00 | 09:47:16 | 03:42:47 | 7 |
Трейл 50 км, женщины
№ | Фамилия, имя | Регион | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бакайкина Любовь | Москва | 1987 | 86 | 00:00:00 | 07:20:59 | 00:00:00 | 1 |
2 | Хораш Анна | Москва | 1994 | 113 | 00:00:00 | 08:23:27 | 01:02:28 | 2 |
3 | Курзаева Наташа | Москва | 1996 | 57 | 00:00:00 | 08:58:11 | 01:37:12 | 3 |
4 | Армарчук Анна | Москва | 1985 | 163 | 00:00:00 | 09:52:39 | 02:31:40 | 4 |
5 | Молодцова Юля | Московская область | 1968 | 87 | 02:00:00 | 10:34:01 | 03:13:02 | 5 |
6 | Башкатова Юлия | Москва | 1993 | 85 | 00:00:00 | 10:39:04 | 03:18:05 | 6 |
Трейл 33 км + ориентирование, мужчины
№ | Фамилия, имя | Регион | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кижаев Денис | Московская область | 1974 | 91 | 00:05:00 | 04:53:46 | 00:00:00 | 1 |
2 | Дубовой Денис | Московская область | 1974 | 157 | 00:20:00 | 04:57:04 | 00:03:18 | 2 |
3 | Юсс Владимир | Москва | 1970 | 33 | 00:15:00 | 05:28:22 | 00:34:36 | 3 |
4 | Толочков Роман | Москва | 1968 | 32 | 00:25:00 | 05:37:51 | 00:44:05 | 4 |
5 | Пирозерский Александр | Московская область | 1983 | 139 | 00:20:00 | 05:57:45 | 01:03:59 | 5 |
6 | Бурмагин Евгений | Московская область | 1985 | 137 | 00:25:00 | 06:02:33 | 01:08:47 | 6 |
7 | Якунин Юрий | Московская область | 1990 | 127 | 00:00:00 | 06:47:07 | 01:53:21 | 7 |
8 | Челюканов Алексей | Москва | 1990 | 147 | 00:10:00 | 07:06:23 | 02:12:37 | 8 |
9 | Караганов Вадим | Москва | 1960 | 39 | 00:50:00 | 07:18:28 | 02:24:42 | 9 |
10 | Черебатов Станислав | Московская область | 1982 | 75 | 00:55:00 | 07:19:24 | 02:25:38 | 10 |
11 | Баринов Алексей | Московская область | 1978 | 16 | 00:40:00 | 07:25:49 | 02:32:03 | 11 |
12 | Толасов Георгий | Москва | 1943 | 15 | 01:05:00 | 08:40:36 | 03:46:50 | 12 |
13 | Семафоров Сергей | Рязанская область | 1973 | 130 | 01:20:00 | 08:56:33 | 04:02:47 | 13 |
14 | Барышев Антон | Московская область | 1988 | 74 | 00:35:00 | 09:32:58 | 04:39:12 | 14 |
15 | Богданов Андрей | Московская область | 1983 | 18 | 02:20:00 | 09:37:59 | 04:44:13 | 15 |
16 | Павлов Василий | Москва | 2005 | 1079 | 00:40:00 | 10:06:01 | 05:12:15 | 16 |
17 | Павлов Андрей | Москва | 1976 | 79 | 00:40:00 | 10:06:39 | 05:12:53 | 17 |
18 | Погарский Фёдор | Москва | 1978 | 145 | 02:45:00 | 10:46:01 | 05:52:15 | 18 |
Трейл 33 км + ориентирование, женщины
№ | Фамилия, имя | Регион | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хижняк Тамара | Москва | 1968 | 98 | 00:00:00 | 05:30:56 | 00:00:00 | 1 |
2 | Лебедева Евгения | Московская область | 1983 | 76 | 00:30:00 | 06:53:54 | 01:22:58 | 2 |
3 | Голикова Наталия | Москва | 1994 | 148 | 00:05:00 | 07:01:10 | 01:30:14 | 3 |
4 | Холмова Мария | Ярославская область | 1991 | 71 | 00:40:00 | 09:39:50 | 04:08:54 | 4 |
Трейл 33 км, мужчины
№ | Фамилия, имя | Регион | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юрченко Андрей | Москва | 1957 | 59 | 00:00:00 | 04:03:37 | 00:00:00 | 1 |
2 | Харламов Дмитрий | Москва | 1990 | 68 | 00:00:00 | 04:14:20 | 00:10:43 | 2 |
3 | Лукин Сергей | Москва | 1957 | 97 | 00:00:00 | 04:34:33 | 00:30:56 | 3 |
4 | Гурин Ростислав | Московская область | 1990 | 14 | 00:00:00 | 05:07:39 | 01:04:02 | 4 |
5 | Агеев Михаил | Москва | 1979 | 122 | 02:00:00 | 05:54:20 | 01:50:43 | 5 |
6 | Кузнецов Кирилл | Москва | 1989 | 133 | 00:00:00 | 06:55:31 | 02:51:54 | 6 |
7 | Черясов Дмитрий | Московская область | 1990 | 44 | 00:00:00 | 07:06:46 | 03:03:09 | 7 |
8 | Кищенко Ярослав | Москва | 1993 | 99 | 00:00:00 | 07:56:30 | 03:52:53 | 8 |
9 | Саламащенко Сергей | Московская область | 1970 | 134 | 04:00:00 | 09:14:57 | 05:11:20 | 9 |
Трейл 33 км, женщины
№ | Фамилия, имя | Регион | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марченко Настя | Архангельская область | 1986 | 104 | 00:00:00 | 04:15:58 | 00:00:00 | 1 |
2 | Волнухина Елена | Москва | 1998 | 96 | 00:00:00 | 05:18:36 | 01:02:38 | 2 |
3 | Приходько Ольга | Москва | 1972 | 66 | 02:00:00 | 05:55:23 | 01:39:25 | 3 |
4 | Данилина Татьяна | Московская область | 1993 | 43 | 00:00:00 | 06:18:43 | 02:02:45 | 4 |
5 | Дробязко Олеся | Москва | 1990 | 136 | 00:00:00 | 06:54:57 | 02:38:59 | 5 |
6 | Жилина Ольга | Москва | 1971 | 138 | 02:00:00 | 07:45:02 | 03:29:04 | 6 |
Трейл 15 км + ориентирование, мужчины
№ | Фамилия, имя | Регион | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лоскутников Денис | Москва | 1982 | 135 | 00:30:00 | 03:38:58 | 00:00:00 | 1 |
2 | Дробиленко Андрей | Москва | 1982 | 67 | 00:45:00 | 05:13:34 | 01:34:36 | 2 |
3 | Серговский Иван | Москва | 1980 | 36 | 00:05:00 | 06:02:00 | 02:23:02 | 3 |
4 | Сергеев Алексей | Московская область | 1992 | 77 | 00:25:00 | 07:17:31 | 03:38:33 | 4 |
5 | Котляр Евгений | Москва | 1991 | 35 | 00:35:00 | 07:26:51 | 03:47:53 | 5 |
6 | Скорлупкин Валерий | Московская область | 2006 | 1087 | 02:35:00 | 08:08:54 | 04:29:56 | 6 |
Трейл 15 км + ориентирование, женщины
№ | Фамилия, имя | Регион | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старостина Надежда | Москва | 1959 | 101 | 00:10:00 | 03:38:24 | 00:00:00 | 1 |
2 | Владимирская Ольга | Москва | 1978 | 34 | 00:30:00 | 07:22:28 | 03:44:04 | 2 |
Трейл 15 км, мужчины
№ | Фамилия, имя | Регион | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серебряков Сергей | Москва | 1950 | 102 | 00:00:00 | 01:59:56 | 00:00:00 | 1 |
2 | Буртасов Александр | Москва | 1983 | 164 | 00:00:00 | 02:17:19 | 00:17:23 | 2 |
3 | Сергиевский Александр | Москва | 1982 | 12 | 00:00:00 | 02:58:31 | 00:58:35 | 3 |
4 | Евпалов Евгений | Москва | 1986 | 88 | 00:00:00 | 02:58:40 | 00:58:44 | 4 |
5 | Демьянов Клим | Москва | 2004 | 1040 | 00:00:00 | 04:14:33 | 02:14:37 | 5 |
6 | Стерлин Алексей | Московская область | 1982 | 159 | 00:00:00 | 04:26:57 | 02:27:01 | 6 |
7 | Бычков Игорь | Москва | 1974 | 93 | 00:00:00 | 06:08:09 | 04:08:13 | 7 |
Трейл 15 км, женщины
№ | Фамилия, имя | Регион | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евпалова Дарья | Московская область | 1983 | 89 | 00:00:00 | 02:59:20 | 00:00:00 | 1 |
2 | Сергиевская Ирина | Москва | 1980 | 10 | 00:00:00 | 02:59:27 | 00:00:07 | 2 |
3 | Демьянова Екатерина | Москва | 1983 | 40 | 00:00:00 | 04:14:36 | 01:15:16 | 3 |
4 | Васильева Анфиса | Московская область | 1983 | 160 | 00:00:00 | 04:28:27 | 01:29:07 | 4 |
5 | Попова Екатерина | Москва | 1977 | 63 | 00:00:00 | 05:16:52 | 02:17:32 | 5 |
6 | Попова Евдокия | Москва | 2010 | 1063 | 00:00:00 | 05:17:36 | 02:18:16 | 6 |
7 | Рысакова Елена | Москва | 1951 | 64 | 00:00:00 | 05:21:53 | 02:22:33 | 7 |
8 | Гладкова Мария | Москва | 1983 | 27 | 00:00:00 | 06:08:13 | 03:08:53 | 8 |
9 | Козырева Мария | Москва | 1981 | 132 | 00:00:00 | 07:55:39 | 04:56:19 | 9 |
Ориентирование, мужчины
№ | Фамилия, имя | Регион | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вороной Вадим | Москва | 1976 | 155 | 00:05:00 | 00:58:52 | 00:00:00 | 1 |
2 | Кривушин Мартин | Москва | 1989 | 142 | 00:05:00 | 01:03:52 | 00:05:00 | 2 |
3 | Марченко Дима | Архангельская область | 1983 | 105 | 00:05:00 | 01:05:53 | 00:07:01 | 3 |
4 | Касаткин Николай | Москва | 1948 | 121 | 00:10:00 | 01:23:25 | 00:24:33 | 4 |
5 | Гущик Тарас | Москва | 1985 | 55 | 00:25:00 | 02:52:47 | 01:53:55 | 5 |
Ориентирование, женщины
№ | Фамилия, имя | Регион | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Игонина Мария | Москва | 1989 | 141 | 00:20:00 | 01:38:43 | 00:00:00 | 1 |
2 | Федорова Алина | Москва | 1981 | 118 | 00:50:00 | 02:24:41 | 00:45:58 | 2 |
3 | Покотило Ольга | Москва | 1955 | 120 | 00:55:00 | 02:25:58 | 00:47:15 | 3 |
4 | Бабаева Светлана | Москва | 1991 | 53 | 00:35:00 | 03:02:43 | 01:24:00 | 4 |
Главный судья: | Скрипко А.В. | |
Главный секретарь: | Якимов А.В. |