Московский рогейн - 2009
4 июля 2009 г. Московская область.
Формат 8 часов вело - одиночные участники
№ п/п | Подгруппа | Команда | Город | Состав команды | Год рождения | Номер | Очки | Время | Штраф | Итого | М | Ж |
1 | MO | КАНТ-Deuter | Раменское | Благов Александр | 1971 | 227 | 231 | 07:51:46 | 0 | 231 | 1 | |
2 | XO | PolarSport.ru | Москва | Слепов Илья | 1980 | 334 | 222 | 07:54:28 | 0 | 222 | 2 | |
3 | MO | NIKE ACG | Москва | Петров Иван | 1980 | 30 | 213 | 07:57:20 | 0 | 213 | 3 | |
4 | MO | GR | Москва | Русанов Григорий | 1973 | 339 | 210 | 07:55:32 | 0 | 210 | 4 | |
5 | MO | Dim team | Москва | Кузьмин Дмитрий | 1981 | 188 | 197 | 07:56:20 | 0 | 197 | 5 | |
6 | MV | пра-ЩУР | Н.Новгород | Щуров Алексей | 1955 | 332 | 186 | 07:32:11 | 0 | 186 | 6 | |
7 | MO | Пабло | Новосибирск | Розанов Павел | 1978 | 141 | 181 | 07:54:49 | 0 | 181 | 7 | |
8 | MO | Левая Педалька | Москва | Пономарев Алексей | 1978 | 110 | 173 | 07:47:27 | 0 | 173 | 8 | |
9 | MO | дикие ползуны | москва | Селезенев Пётр | 1980 | 121 | 173 | 07:53:36 | 0 | 173 | 9 | |
10 | MO | raynn | Нижний Новгород | Петухов Андрей | 1975 | 315 | 170 | 07:53:32 | 0 | 170 | 10 | |
11 | MO | Boogier | Нижний Новгород | Козлов Алексей | 1976 | 314 | 169 | 07:46:56 | 0 | 169 | 11 | |
12 | MO | ВелоФлэш | Москва | Цыганков Илья | 1981 | 137 | 168 | 07:46:52 | 0 | 168 | 12 | |
13 | MO | Sky_Riders | Москва | Сметана Станислав | 1981 | 203 | 166 | 07:52:00 | 0 | 166 | 13 | |
14 | MO | С низкого старта | Москва | Яковлев Игорь | 1982 | 295 | 164 | 07:39:58 | 0 | 164 | 14 | |
15 | MO | Поющие ви-брейки | Подольск | Санкин Микола | 1978 | 398 | 162 | 07:53:51 | 0 | 162 | 15 | |
16 | MO | АГ | Москва | Голиков Алексей | 1982 | 342 | 153 | 07:48:54 | 0 | 153 | 16 | |
17 | MO | грелка Тузика | Жуковский | Павлов Антон | 1981 | 276 | 150 | 07:52:38 | 0 | 150 | 17 | |
18 | WO | Правая педалька | Москва | Пономарева Вера | 1979 | 109 | 144 | 07:22:16 | 0 | 144 | | 1 |
19 | MO | Фиолент РКВ | Москва | Синяев Алексей | 1978 | 94 | 142 | 07:59:52 | 0 | 142 | 18 | |
20 | MO | Никитин Юрий | Москва | Никитин Юрий | 1980 | 444 | 138 | 07:44:29 | 0 | 138 | 19 | |
21 | MO | saam | Москва | Артемов Иван | 1978 | 187 | 137 | 07:50:38 | 0 | 137 | 20 | |
22 | MO | Камышовый КОТ | Химки | Белей Виталий | 1977 | 207 | 135 | 07:57:05 | 0 | 135 | 21 | |
23 | WO | kesha | Москва | Шмелева Екатерина | 1977 | 163 | 132 | 07:38:54 | 0 | 132 | | 2 |
24 | MO | НоСки-вело | Москва | Горенбург Леонид | 1975 | 310 | 127 | 07:53:38 | 0 | 127 | 22 | |
25 | MV | Жызнерадостные горемыки | Мытищи | Скосырев Сергей | 1966 | 41 | 124 | 07:32:32 | 0 | 124 | 23 | |
26 | MO | Покатун | Москва | Бараблин Михаил | 1985 | 402 | 124 | 07:38:10 | 0 | 124 | 24 | |
27 | MO | стаирс | москва | пущинский александр | 1969 | 291 | 121 | 07:26:54 | 0 | 121 | 25 | |
28 | MO | Пасека | Москва | Веснин Антон | 1984 | 162 | 118 | 07:37:32 | 0 | 118 | 26 | |
29 | MO | Неплюшевый Мишка | Москва | Терехов Михаил | 1972 | 118 | 117 | 07:52:30 | 0 | 117 | 27 | |
30 | MO | Костег | Москва | Малёванный Константин | 1983 | 47 | 120 | 08:03:31 | 4 | 116 | 28 | |
31 | MO | Ёпрст! | Москва | Варламов Михаил | 1978 | 336 | 111 | 06:44:51 | 0 | 111 | 29 | |
32 | MO | Пивкабы | Москва | Богданов Николай | 1983 | 143 | 111 | 06:44:57 | 0 | 111 | 30 | |
33 | MO | Нежный Ужас | Москва | Зелинский Андрей | 1981 | 190 | 110 | 07:46:15 | 0 | 110 | 31 | |
34 | MO | tully | Москва | Кирюхин Евгений | 1985 | 432 | 110 | 07:48:41 | 0 | 110 | 32 | |
35 | MSV | кувырком | Москва | Рощин Сергей | 1950 | 343 | 108 | 07:45:21 | 0 | 108 | 33 | |
36 | MO | Just for fun | Москва | Миронов Сергей | 1975 | 90 | 106 | 07:32:11 | 0 | 106 | 34 | |
37 | MO | Мужик | Москва | Кабанов Дмитрий | 1987 | 258 | 103 | 07:46:51 | 0 | 103 | 35 | |
38 | MO | Барс | Москва | Седов Артем | 1981 | 429 | 100 | 07:17:25 | 0 | 100 | 36 | |
39 | XO | высота на колесах | Москва | Зебрев Алексей | 1980 | 96 | 100 | 07:17:35 | 0 | 100 | 37 | |
40 | MO | Эх, дороги... | Москва | Горчаков Алексей | 1980 | 209 | 101 | 08:02:54 | 3 | 98 | 38 | |
41 | MO | iRobot | Москва | Новиков Алексей | 1973 | 62 | 96 | 07:23:47 | 0 | 96 | 39 | |
42 | MO | Бодрячок | Москва | - - | 1980 | 460 | 96 | 07:34:20 | 0 | 96 | 40 | |
43 | MO | зюзяка | Москва | Леонов Георгий | 1984 | 430 | 95 | 07:42:42 | 0 | 95 | 41 | |
44 | MO | Деликатес | Москва | Сысоев Дмитрий | 1989 | 428 | 93 | 07:37:37 | 0 | 93 | 42 | |
45 | MO | Тэг | Москва | Макаров Павел | 1983 | 80 | 92 | 07:55:52 | 0 | 92 | 43 | |
46 | MO | Понаехали.тут | Москва | Андреянов Антон | 1980 | 353 | 90 | 07:54:46 | 0 | 90 | 44 | |
47 | WO | Krahs | Москва | Позднякова Светлана | 1980 | 45 | 85 | 07:37:07 | 0 | 85 | | 3 |
48 | MO | LLC | Москва | Ворфоломеев Алексей | 1980 | 91 | 83 | 07:35:08 | 0 | 83 | 45 | |
49 | MO | Всё дело в шлеме | Москва | Тверицкий Сергей | 1985 | 71 | 84 | 08:01:00 | 2 | 82 | 46 | |
50 | MO | belG | Москва | Верещагин Глеб | 1982 | 355 | 79 | 07:46:42 | 0 | 79 | 47 | |
51 | MO | Котопес | Химки | Веселов Кирилл | 1984 | 330 | 78 | 07:17:05 | 0 | 78 | 48 | |
52 | MV | В ритме блюза | Москва | Шульман Алексей | 1959 | 50 | 78 | 07:50:38 | 0 | 78 | 49 | |
53 | MO | Челленджер | Москва | Чугунов Сергей | 1981 | 256 | 81 | 08:03:38 | 4 | 77 | 50 | |
54 | MO | байкомонстр | Москва | Плаксин Илья | 1972 | 208 | 74 | 07:45:03 | 0 | 74 | 51 | |
55 | MO | Vladimir 3x9 | Москва | Носов Владимир | 1983 | 172 | 71 | 07:08:00 | 0 | 71 | 52 | |
56 | MO | Понаехали.tut | Пушкино | Чирков Павел | 1979 | 419 | 69 | 07:46:47 | 0 | 69 | 53 | |
57 | MO | legalpeople | Москва | Нефёдов Роман | 1987 | 360 | 58 | 05:43:08 | 0 | 58 | 54 |
© 2009, www.rogaining.ru