Московский рогейн - 2009

4 июля 2009 г. Московская область.

Формат 8 часов бегом - одиночные участники

№ п/п Подгруппа Команда Город Состав команды Год рождения Номер Очки Время Штраф Итого М Ж
1 MO iNHD Москва Коробов Дмитрий 1977 119 216 07:52:56 0 2161
2 MO AXON / ВоГТУ Вологда Соколов Иван 1987 97 208 07:44:57 0 2082
3 MO Волжские просторы Н.Новгород Королев Алексей 1982 175 192 07:53:30 0 1923
4 MO Ориета Ски-О Москва Краснов Андрей 1984 275 187 07:38:50 0 1874
5 MO МГУ Москва Кубарев Михаил 1969 359 185 07:54:38 0 1855
6 MV SUPERSTAR Москва Соколов Борис 1968 20 171 07:52:48 0 1716
7 MO Skazitel O-team Москва Горячев Михаил 1988 26 164 07:52:32 0 1647
8 MO зачет Зеленоград (Москва) Панов Дмитрий 1987 333 162 07:50:54 0 1628
9 MO ФоКис/МАИ Дубна(МО) Киселев Александр 1984 329 161 07:28:40 0 1619
10 MJ Don Pedro Москва Лацис Иван 1989 136 156 07:44:25 0 15610
11 MO Потеряйся (убеги) San Francisco Гусятников Владимир 1973 176 156 07:54:59 0 15611
12 MV VDP Лобня (МО) Виленц Дмитрий 1955 217 155 07:55:22 0 15512
13 XO Вымпел Москва Мартынов Владимир 1951 186 154 07:41:51 0 15413
14 MV Sunrise ART Нахабино Огрызков Алексей 1968 420 153 07:46:32 0 15314
15 MV Фрязино Фрязино Бодунов Сергей 1957 106 153 07:55:27 0 15315
16 MV Лефортово Москва Молодчинин Андрей 1961 77 151 07:41:48 0 15116
17 MO Полярник Москва Филиппов Дмитрий 1971 191 150 07:54:06 0 15017
18 MV Оле Лукойе Москва Жегусов Олег 1956 17 148 07:37:34 0 14818
19 MO TGP Москва Ганичев Павел 1984 304 146 07:02:47 0 14619
20 MO AXON Москва Роготнев Евгений 1980 433 145 07:56:05 0 14520
21 MV Альфа-Битца Москва Халяпин Александр 1968 11 149 08:03:04 4 14521
22 WO МГУ Москва Новокович Мария 1988 144 142 08:01:51 2 140 1
23 MV Лео бывалый Москва Никитин Леонид 1969 6 136 07:43:52 0 13622
24 MV От Морозки Москва Сорокин Антон 1969 122 138 08:01:44 2 13623
25 MV Звёздочка Москва Лукин Сергей 1957 92 134 07:48:34 0 13424
26 MO Пирожков Москва Пирожков - 1980 448 133 07:54:14 0 13325
27 MO Прохор Петрович Москва Гришин Дмитрий 1970 369 140 08:08:53 9 13126
28 MO Шерсть на носу Москва Васильев Евгений 1981 79 127 07:32:48 0 12727
29 MV полигон москва петров владимир 1965 365 126 07:30:26 0 12628
30 WO Sunrise ART Москва Зимина Наталья 1979 1 132 08:08:50 9 123 2
31 MO Guarana Москва Бубликов Виктор 1975 210 121 07:40:51 0 12129
32 MO Ёжики-шатуны Москва Каритич Алексей 1971 36 118 07:51:51 0 11830
33 MO Селедки 20 тонн Москва Мологин Дмитрий 1976 357 113 07:48:09 0 11331
34 MV Омега Москва Тихонов Николай 1963 293 112 06:46:25 0 11232
35 WO Avis sapiens НижНий Новгород Анохина Галина 1983 297 112 07:53:01 0 112 3
36 MO --- Зеленоград Рыбин Дмитрий 1979 382 111 07:35:33 0 11133
37 MO ПОДВОХ Черноголовка Плотников Максим 1974 116 108 07:37:23 0 10834
38 MV Кемеровчанин Кемерово Cоветов Александр 1957 134 108 07:52:36 0 10835
39 MV Д-15 Москва Бережецкий Дмитрий 1969 239 107 07:42:13 0 10736
40 WO бабМаня Чехов м.о. Чистякова Мария 1981 240 107 07:49:39 0 107 4
41 MO Яковлев Москва Яковлев Илья 1981 38 100 07:44:15 0 10037
42 MO Маркин Москва Маркин Станислав 1977 306 98 07:44:34 0 9838
43 WO Сумасшедшие блондинки Москва Комахина Ольга 1978 206 94 07:35:16 0 94 5
44 MO Кучерявенков Москва Кучерявенков 1980 456 95 08:01:41 2 9339
45 MO LiR Москва Васильев Эрнольд 1974 154 85 07:35:42 0 8540
46 WV АНТИКС-1 Ростов-на-Дону Автющенко Марина 1965 405 83 07:19:47 0 83 6
47 WO Баталина Москва Баталина 1980 449 80 07:31:45 0 80 7
48 MO Москомпас - 2 Москва - - 1980 463 78 07:52:41 0 7841
49 MSV Искатель Москва Гуреев Виктор 1946 220 76 07:22:29 0 7642
50 WO Болотная фея Москва Наумкина Тамара 1985 195 75 07:43:40 0 75 8
51 WO One Agile Москва Ахметьянова Юлия 1985 327 71 07:10:34 0 71 9
52 MO Meindl Москва Смольский Антон 1983 290 70 07:41:50 0 7043
53 MO dez Москва Рожков Денис 1980 15 52 07:58:12 0 5244
54 MV 1D Могилев (Беларусь) Гомозов Дмитрий 1964 111 40 08:08:23 9 3145
55 XO Однажды укушенные Москва Кудряшов Сергей 1981 61 0 07:56:05 0 0

© 2009, www.rogaining.ru