Московский рогейн 2009
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
8БК MJ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Место
1 МИИГАиК 8БК MJ Попов Зузов 249 154- 0= 154 07:49:40
2 МИИГАиК 8БК MJ Зузов 1249 154- 0= 154 07:49:44
3 SkiGearance Jr 8БК MJ Андрейкин Яко 345 129- 0= 129 07:22:55
4 SkiGearance Jr 8БК MJ Яковлев 1345 129- 0= 129 07:22:56
5 Боевая Вобла 8БК MJ Михеев Михеев 296 113- 0= 113 07:50:17
6 Боевая Вобла 8БК MJ Михеев 1296 113- 0= 113 07:50:21
8БК MO
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Место
1 Волжская Арина 8БК MO Домбровский Ш 169 209- 0= 209 07:50:09
2 Волжская Арина 8БК MO Шестаков 1169 209- 0= 209 07:50:11
3 Лапочки 8БК MO Доронин Гаври 70 200- 0= 200 07:37:35
4 Лапочки 8БК MO Гаврилов 1070 200- 0= 200 07:37:37
5 Искатель 8БК MO Лопатин Гурее 234 200- 0= 200 07:53:27
6 Искатель 8БК MO Гуреев 1234 200- 0= 200 07:53:28
7 Омега 8БК MO Ященко 1218 186- 0= 186 07:52:59
8 Омега 8БК MO Юткин Ященко 218 186- 0= 186 07:53:03
9 РМАТ 8БК MO Лавринович Ба 340 180- 2= 178 08:01:38
10 РМАТ 8БК MO Баранов 1340 180- 2= 178 08:01:39
11 Дети болот 8БК MO Круглов 1294 175- 0= 175 07:40:06
12 Дети болот 8БК MO Шемятихин Кру 294 175- 0= 175 07:40:07
13 Фрязино 8БК MO Этенко Ушаков 364 172- 0= 172 07:57:07
14 ОМЕГА-2А 8БК MO Шигаев 1084 168- 0= 168 07:40:29
15 ОМЕГА-2А 8БК MO Дубин Шигаев 84 168- 0= 168 07:40:32
16 Golden Boys 8БК MO Минаков Комар 3 165- 0= 165 07:46:20
17 Golden Boys 8БК MO Комаров 1003 165- 0= 165 07:46:22
18 Бензо-Фрязино 8БК MO Евсеев 1008 163- 0= 163 07:57:41
19 Бензо-Фрязино 8БК MO Петренко Евсе 8 163- 0= 163 07:57:43
20 O-Tula Team 8БК MO Павлов Мужичк 376 148- 0= 148 07:41:44
21 O-Tula Team 8БК MO Мужичков 1376 148- 0= 148 07:41:46
22 куроп 8БК MO Калинский 1286 149- 5= 144 08:04:24
23 куроп 8БК MO Гальблауб Кал 286 149- 5= 144 08:04:27
24 Юнитекс 8БК MO Никонов Мокей 213 127- 0= 127 07:53:11
25 Юнитекс 8БК MO Мокейкин 1213 127- 0= 127 07:53:15
26 SkiGearance 8БК MO Андрейкин Мел 344 146- 22= 124 08:21:12
27 SkiGearance 8БК MO Мелихов 1344 146- 22= 124 08:21:20
28 Wild Wald 8БК MO Латыпов 1076 120- 0= 120 07:52:39
29 Wild Wald 8БК MO Серёжкин Латы 76 120- 0= 120 07:52:39
30 Оторвемся 1458 130- 19= 111 08:18:21
31 Километр до мечты 8БК MO Додонов Васил 228 103- 0= 103 07:40:16
32 Километр до мечты 8БК MO Василенко 1228 103- 0= 103 07:40:18
33 Хомяки/АК МАИ 8БК MO Волков Машени 437 94- 0= 94 07:45:46
34 Хомяки/АК МАИ 8БК MO Машенин 1437 94- 0= 94 07:45:51
35 Куперявенков 456 95- 2= 93 08:01:41
36 абрис-королев 8БК MO Клочков 1245 89- 0= 89 07:46:26
37 абрис-королев 8БК MO Иванов Клочко 245 89- 0= 89 07:46:26
38 32k Павленко Ершаков 451 88- 0= 88 07:04:36
39 Ника 8БК MO Климанов 1289 82- 3= 79 08:02:14
40 Ника 8БК MO Дягилев Клима 289 82- 3= 79 08:02:17
41 Москомпас - 2 463 78- 0= 78 07:52:41
8БК MSV
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Место
1 КФК-164 8БК XSV Слепов Слепо 299 140- 1= 139 08:00:01
2 Арина-НН 8БК MSV Глазырин Дод 231 121- 0= 121 07:58:27
3 Арина-НН 8БК MSV Додонов 1231 121- 0= 121 07:58:29
4 ФХ-Динамо 8БК MSV Душкевич Кор 28 120- 0= 120 07:50:03
5 ФХ-Динамо 8БК MSV Корнилов 1028 120- 0= 120 07:50:10
8БК MV
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Место
1 Юность Чувашии 8БК MV Коньков 1039 160- 0= 160 07:40:47
2 Юность Чувашии 8БК MV Иванов Конько 39 160- 0= 160 07:40:49
3 Псков 8БК MV Шостацкий Аме 268 144- 4= 140 08:03:28
4 Псков 8БК MV Амелин 1268 144- 4= 140 08:03:35
8БК WO
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Место
1 Искатель 8БК WO Пшеничная Фок 235 148- 0= 148 07:40:38
2 Искатель 8БК WO Фокина 1235 148- 0= 148 07:40:40
3 САЛО 8БК WO Леонова 1168 128- 0= 128 07:44:25
4 САЛО 8БК WO Стаканкина Ле 168 128- 0= 128 07:44:28
5 Nikeacg 8БК WO Кузнецова 1215 110- 0= 110 07:24:03
6 Nikeacg 8БК WO Абрамова Кузн 215 110- 0= 110 07:24:08
7 Семь вёрст 8БК WO Конова 1103 98- 0= 98 07:49:42
8 Семь вёрст 8БК WO Моисеева Коно 103 98- 0= 98 07:49:43
9 Бухи 8БК WO Ежунова Осипо 277 96- 0= 96 07:28:09
10 Бухи 8БК WO Осипова 1277 96- 0= 96 07:28:12
11 Да,мы дамы 8БК WO Кочнева Тушев 436 71- 0= 71 07:45:00
12 Чудище болотное 8БК WO Ростковская П 374 28- 0= 28 07:14:47
13 Чудище болотное 8БК WO Паршина 1374 28- 0= 28 07:14:49
8БК WV
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Место
1 Кенга-Неутомимый том 8БК WV Галкина Михее 142 139- 0= 139 07:53:55
2 Кенга-Неутомимый том 8БК WV Михеева 1142 139- 0= 139 07:53:57
3 ДвеГоловыЛучше 8БК WV Субботина Бор 161 119- 0= 119 07:40:38
4 ДвеГоловыЛучше 8БК WV Боровкова 1161 119- 0= 119 07:40:40
5 Эдельвейс 8БК WV Борисова Егор 189 66- 18= 48 08:17:55
6 Эдельвейс 8БК WV Егорова 1189 66- 18= 48 08:17:57
8БК XO
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Место
1 Светлый Путь-ТК МАИ- 8БК XO Шавлакова 1179 195- 1= 194 08:00:34
2 Светлый путь 179 195- 1= 194 08:00:37
3 искатели приключений 8БК XO Воронцова Чиб 361 169- 0= 169 07:52:56
4 Бензопила Дружба 8БК XO Качурина 1328 149- 0= 149 07:34:20
5 Бензопила Дружба 8БК XO Зузов Качурин 328 149- 0= 149 07:34:23
6 Орлята/АК МАИ 8БК XO Юлдашева 1246 140- 0= 140 07:41:05
7 Орлята/АК МАИ 8БК XO Гальцов Юлдаш 246 140- 0= 140 07:41:08
8 Пирожинов 448 133- 0= 133 07:54:14
9 АНТИКС 8БК XO Павлова 1300 130- 0= 130 07:53:10
10 АНТИКС 8БК XO Балкин Павлов 300 130- 0= 130 07:53:11
11 КОФЕ 8БК XO Комов Федоров 166 117- 0= 117 07:57:09
12 КОФЕ 8БК XO Федорова 1166 117- 0= 117 07:57:10
13 Пешкарус (АК МАИ) 8БК XO Парфеньев Кау 283 109- 0= 109 07:45:41
14 Пешкарус (АК МАИ) 8БК XO Каунова 1283 109- 0= 109 07:45:43
15 САПёры 8БК XO Марченко 1358 103- 0= 103 07:47:14
16 САПёры 8БК XO Платонова Мар 358 103- 0= 103 07:47:14
17 Нижегородцы 8БК XO Векслер 1201 101- 0= 101 07:40:17
18 Нижегородцы 8БК XO Ворончихин Ве 201 101- 0= 101 07:40:19
19 Z 8БК XO Волков Губаре 395 96- 0= 96 07:31:05
20 Z 8БК XO Губаревич 1395 96- 0= 96 07:31:08
21 Ласточки МАИ 8БК XO Петрова 1312 92- 0= 92 07:47:50
22 Ласточки МАИ 8БК XO Юрганов Петро 312 92- 0= 92 07:47:54
23 Dark energy 8БК XO Бронниоква 1173 91- 0= 91 07:21:30
24 Dark energy 8БК XO Бронников Бро 173 91- 0= 91 07:21:30
25 БПЗ 1453 105- 14= 91 08:13:18
26 Баталина 449 80- 0= 80 07:31:45
27 Хомяки 8БК XO Петухов Петух 391 78- 0= 78 07:53:51
28 Хомяки 8БК XO Петухова 1391 78- 0= 78 07:53:53
29 Ch.Iv.Corp. 8БК XO Чернышева 1022 68- 0= 68 07:38:40
30 Ch.Iv.Corp. 8БК XO Чернышев Черн 22 68- 0= 68 07:38:41
31 Ленивцы 8БК XO Чуков Иванова 9 65- 0= 65 07:10:59
32 Ленивцы 8БК XO Иванова 1009 65- 0= 65 07:24:21
33 полный Fashion 8БК XO Воронцова 1424 64- 0= 64 07:06:10
34 полный Fashion 8БК XO Смирнов Ворон 424 64- 0= 64 07:06:15
35 Любители природы 8БК XO Смирнова Попо 89 53- 2= 51 08:01:50
36 Любители природы 8БК XO Попов 1089 53- 2= 51 08:01:54
8БК XSV
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Место
1 Буран 8БК XV Крысанов Цвет 211 136- 0= 136 07:43:22
2 Буран 8БК XV Цветаева 1211 136- 0= 136 07:43:24
3 PaRus 8БК XSV Русанова 1146 116- 0= 116 07:39:12
4 PaRus 8БК XSV Русанов Руса 146 116- 0= 116 07:39:16
5 ШиК 8БК XV Кадыров Шевче 331 114- 0= 114 07:41:44
6 ШиК 8БК XV Шевченко 1331 114- 0= 114 07:41:46
8БО MJ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Место
1 Don Pedro 8БО MJ Лацис 136 156- 0= 156 07:44:25
8БО MO
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Место
1 iNHD 8БО MO Коробов 119 216- 0= 216 07:52:56
2 AXON / ВоГТУ 8БО MO Соколов 97 208- 0= 208 07:44:57
3 Волжские просторы 8БО MO Королев 175 192- 0= 192 07:53:30
4 Ориета Ски-О 8БО MO Краснов 275 187- 0= 187 07:38:50
5 МГУ 8БО MO Кубарев 359 185- 0= 185 07:54:38
6 Skazitel O-team 8БО MO Горячев 26 164- 0= 164 07:52:32
7 зачет 8БО MO Панов 333 162- 0= 162 07:50:54
8 ФоКис/МАИ 8БО MO Киселев 329 161- 0= 161 07:28:40
9 Потеряйся (убеги) 8БО MO Гусятников 176 156- 0= 156 07:54:59
10 Полярник 8БО MO Филиппов 191 150- 0= 150 07:54:06
11 TGP 8БО MO Ганичев 304 146- 0= 146 07:02:47
12 AXON 8БО MO Роготнев 433 145- 0= 145 07:56:05
13 МюШа 8БК MO Мартемьянов К 318 145- 0= 145 07:57:51
14 Прохор Петрович 8БО MO Гришин 369 140- 9= 131 08:08:53
15 Шерсть на носу 8БО MO Васильев 79 127- 0= 127 07:32:48
16 Guarana 8БО MO Бубликов 210 121- 0= 121 07:40:51
17 Ёжики-шатуны 8БО MO Каритич 36 118- 0= 118 07:51:51
18 Селедки 20 тонн 8БО MO Мологин 357 113- 0= 113 07:48:09
19 --- 8БО MO Рыбин 382 111- 0= 111 07:35:33
20 ПОДВОХ 8БО MO Плотников 116 108- 0= 108 07:37:23
21 Яковлев 8БО MO Яковлев 38 100- 0= 100 07:44:15
22 Маркин 8БО MO Маркин 306 98- 0= 98 07:44:34
23 32к 1451 88- 0= 88 07:04:31
24 LiR 8БО MO Васильев 154 85- 0= 85 07:35:42
25 Meindl 8БО MO Смольский 290 70- 0= 70 07:41:50
26 dez 8БО MO Рожков 15 52- 0= 52 07:58:12
27 Однажды укушенные 8БК XO Кудряшов Федо 61 0- 0= 0 07:56:05
8БО MSV
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Место
1 Искатель 8БО MSV Гуреев 220 76- 0= 76 07:22:29
8БО MV
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Место
1 SUPERSTAR 8БО MV Соколов 20 171- 0= 171 07:52:48
2 VDP 8БО MV Виленц 217 155- 0= 155 07:55:22
3 Вымпел 8БК XV Мартынов Капу 186 154- 0= 154 07:41:51
4 Sunrise ART 8БО MV Огрызков 420 153- 0= 153 07:46:32
5 Фрязино 8БО MV Бодунов 106 153- 0= 153 07:55:27
6 Лефортово 8БО MV Молодчинин 77 151- 0= 151 07:41:48
7 Оле Лукойе 8БО MV Жегусов 17 148- 0= 148 07:37:34
8 Альфа-Битца 8БО MV Халяпин 11 149- 4= 145 08:03:04
9 Лео бывалый 8БО MV Никитин 6 136- 0= 136 07:43:52
10 От Морозки 8БО MV Сорокин 122 138- 2= 136 08:01:44
11 Звёздочка 8БО MV Лукин 92 134- 0= 134 07:48:34
12 полигон 8БО MV петров 365 126- 0= 126 07:30:26
13 Омега 8БО MV Тихонов 293 112- 0= 112 06:46:25
14 Кемеровчанин 8БО MV Cоветов 134 108- 0= 108 07:52:36
15 Д-15 8БО MV Бережецкий 239 107- 0= 107 07:42:13
16 1D 8БО MV Гомозов 111 40- 9= 31 08:08:23
8БО WO
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Место
1 МГУ 8БО WO Новокович 144 142- 2= 140 08:01:51
2 Sunrise ART 8БО WO Зимина 1 132- 9= 123 08:08:50
3 Avis sapiens 8БО WO Анохина 297 112- 0= 112 07:53:01
4 бабМаня 8БО WO Чистякова 240 107- 0= 107 07:49:39
5 Сумасшедшие блондинк 8БО WO Комахина 206 94- 0= 94 07:35:16
6 Болотная фея 8БО WO Наумкина 195 75- 0= 75 07:43:40
7 One Agile 8БО WO Ахметьянова 327 71- 0= 71 07:10:34
8БО WV
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Место
1 АНТИКС-1 8БО WV Автющенко 405 83- 0= 83 07:19:47
8ВК MO
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Место
1 Спортивный клуб ULTR 8ВК MO Вомпе Володин 284 214- 0= 214 07:41:51
2 Спортивный клуб ULTR 8ВК MO Володин 1284 214- 0= 214 07:41:53
3 Светлый Путь-ТК МАИ- 8ВК MO Малахов 1180 209- 0= 209 07:52:07
4 Светлый Путь-ТК МАИ- 8ВК MO Демещик Малах 180 209- 0= 209 07:52:08
5 Быстрые Колёса 8ВК MO Лабутин Лабут 282 168- 0= 168 07:31:56
6 Быстрые Колёса 8ВК MO Лабутин 1282 168- 0= 168 07:31:59
7 Sky_Riders 8ВК MO Бесполдёнов С 203 166- 0= 166 07:52:00
8 Динамо МТБ 8ВК MO Савинков 1232 163- 0= 163 07:28:11
9 Топталки, контакты, 8ВК MO Дымов 1046 156- 0= 156 07:44:14
10 Топталки, контакты, 8ВК MO Булгаков Дымо 46 156- 0= 156 07:44:17
11 гладиолус 8ВК MO Разуваев Урба 285 141- 0= 141 07:47:10
12 гладиолус 8ВК MO Урбант 1285 141- 0= 141 07:47:20
13 boys_don't_cry 8ВК MO усов 1346 134- 0= 134 07:46:40
14 boys_don't_cry 8ВК MO марченко усов 346 134- 0= 134 07:46:43
15 Динамо МТБ 8ВК MO Спорышев Сави 232 133- 0= 133 07:28:00
16 Солнечный ветер 8ВК MO Володин Волод 16 131- 0= 131 07:40:58
17 Солнечный ветер 8ВК MO Володин 1016 131- 0= 131 07:41:00
18 Оторвемся 458 130- 0= 130 07:46:25
19 СК Ромашково 8ВК MO Волознев Гриш 59 127- 0= 127 07:11:45
20 СК Ромашково 8ВК MO Гришин 1059 127- 0= 127 07:11:49
21 Пожоще! 8ВК MO Чумаков 1214 123- 0= 123 07:21:48
22 Пожоще! 8ВК MO Косилко Чумак 214 123- 0= 123 07:21:50
23 Мокролапые Мохнохвос 8ВК MO Шапаев 1377 122- 0= 122 07:41:28
24 Мокролапые Мохнохвос 8ВК MO Паршин Шапаев 377 122- 0= 122 07:41:30
25 Караван-Марафон 8ВК MO Писарев 1370 121- 0= 121 07:57:07
26 Караван-Марафон 8ВК MO Кудин Писарев 370 121- 0= 121 07:57:14
27 Вепри 8ВК MO Цветков Базов 68 119- 0= 119 07:43:28
28 Вепри 8ВК MO Базовкин 1068 119- 0= 119 07:43:29
29 Чайнегг 8ВК MO Чернобривенко 86 118- 0= 118 07:37:35
30 Поехали! 8ВК MO Вологжанин 1248 117- 0= 117 07:54:23
31 Поехали! 8ВК MO Балашов Волог 248 117- 0= 117 07:54:23
32 Мощщ 8ВК MO Ландаев 1192 121- 6= 115 08:05:43
33 Мощщ 8ВК MO Татаренко Лан 192 121- 6= 115 08:05:46
34 Примавера 8ВК MO Вербовой Маке 427 113- 0= 113 07:44:00
35 Примавера 8ВК MO Макеев 1427 113- 0= 113 07:44:00
36 KrasnoRiderS 8ВК MO Жуков 1181 111- 0= 111 07:43:23
37 KrasnoRiderS 8ВК MO Фомин Жуков 181 111- 0= 111 07:43:24
38 ZRT 8ВК MO Краснов Строй 159 111- 0= 111 07:59:28
39 ZRT 8ВК MO Стройкин 1159 111- 0= 111 07:59:40
40 Шансовый 455 115- 4= 111 08:03:26
41 Шансовый 1455 115- 4= 111 08:03:27
42 Чепушилы 8ВК MO Пилипчук 1153 107- 0= 107 07:59:20
43 Чепушилы 8ВК MO Нежельченко П 153 107- 0= 107 07:59:26
44 Лосиный остров 8ВК MO Вомпе Филатов 298 104- 0= 104 06:43:12
45 Лосиный остров 8ВК MO Филатов 1298 104- 0= 104 06:43:13
46 Папиломы профессора 8ВК MO Бондаренко 1397 103- 0= 103 07:40:22
47 Папиломы профессора 8ВК MO Соколовский Б 397 103- 0= 103 07:40:23
48 ЖУКИ 8ВК MO Лутовинов 1236 102- 0= 102 07:38:49
49 ЖУКИ 8ВК MO Лутовинов Лут 236 102- 0= 102 07:38:52
50 прекрасное НЕ далеко 8ВК MO Захаров Пилюг 114 100- 0= 100 06:02:54
51 прекрасное НЕ далеко 8ВК MO Пилюгин 1114 100- 0= 100 06:03:02
52 Пираты 8ВК MO Иванов 1348 100- 0= 100 07:28:11
53 Пираты 8ВК MO Гайдамак Иван 348 100- 0= 100 07:28:13
54 x_homa & АК МАИ 8ВК MO Хохотва Чистя 64 96- 0= 96 06:41:00
55 x_homa & АК МАИ 8ВК MO Чистяков 1064 96- 0= 96 06:41:03
56 KOSYAK$SMOLA 8ВК MO Косецкий Маше 74 96- 0= 96 07:20:48
57 KOSYAK$SMOLA 8ВК MO Машенин 1074 96- 0= 96 07:20:52
58 Бодрячок 460 96- 0= 96 07:34:20
59 Guano Riders 8ВК MO Градов Кузяев 371 95- 0= 95 07:17:45
60 Авиаторы 8ВК MO Прокофьев 1107 86- 0= 86 07:11:10
61 Авиаторы 8ВК MO Прокофьев Про 107 86- 0= 86 07:11:15
62 Сапсаны 8ВК MO Морозов Тиняк 407 85- 0= 85 07:36:16
63 Сапсаны 8ВК MO Тиняков 1407 85- 0= 85 07:36:33
64 Shturm Project 8ВК MO Валишин 1057 84- 0= 84 07:24:12
65 Shturm Project 8ВК MO Сердюк Валиши 57 84- 0= 84 07:24:14
66 Небесные всадники 8ВК MO Князев Колего 145 84- 0= 84 07:53:54
67 Небесные всадники 8ВК MO Колегов 1145 84- 0= 84 07:53:56
68 Ste-Deca 8ВК MO Копылов 1023 82- 0= 82 07:20:43
69 Ste-Deca 8ВК MO Лаврушин Копы 23 82- 0= 82 07:20:50
70 сыр 8ВК WO Зуева 1051 80- 0= 80 07:39:01
71 сыр 8ВК WO Гордова Зуева 51 80- 0= 80 07:39:03
72 Турбодятлы 8ВК MO Голотюк Гладк 375 78- 0= 78 07:33:28
73 Турбодятлы 8ВК MO Гладков 1375 78- 0= 78 07:33:30
74 Sk-Team 8ВК MO Скосырев 1396 74- 0= 74 00:26:00
75 Sk-Team 8ВК MO Скосырев Скос 396 74- 0= 74 07:20:00
76 Мутный глаз 8ВК MO Гусев 1386 69- 0= 69 07:41:00
77 Мутный глаз 8ВК MO Ермолов Гусев 386 69- 0= 69 07:41:34
78 Moskitsch 8ВК MO Павел 1378 66- 0= 66 07:47:34
79 Moskitsch 8ВК MO Назаров Павел 378 66- 0= 66 07:48:11
80 Недогоняющие 8ВК MO Семке 1148 63- 0= 63 07:54:18
81 Недогоняющие 8ВК MO Воробьеев Сем 148 63- 0= 63 07:54:20
82 ромашка 8ВК WO Новикова Лысе 384 56- 0= 56 05:32:50
83 ромашка 8ВК WO Лысенко 1384 56- 0= 56 05:32:52
84 fire&ice 8ВК WO никсдорф 1257 54- 5= 49 08:04:50
85 fire&ice 8ВК WO ярвела никсдо 257 54- 5= 49 08:04:56
8ВК XO
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Место
1 Барсуки 8ВК XO Лушина Русако 83 152- 0= 152 07:38:42
2 Барсуки 8ВК XO Русаков 1083 152- 0= 152 07:38:45
3 Ежики 8ВК XO Титков Шеховц 205 119- 0= 119 07:30:37
4 Ежики 8ВК XO Шеховцова 1205 119- 0= 119 07:30:40
5 педальные крутышки 8ВК XO Морозова 1060 115- 0= 115 07:27:55
6 педальные крутышки 8ВК XO Eвдокимова Мо 60 115- 0= 115 07:27:58
7 Маша и Мэдвэды 8ВК XO Подгородецкий 1105 114- 0= 114 07:41:45
8 Маша и Мэдвэды 8ВК XO Аржаков Подго 105 114- 0= 114 07:41:49
9 МиГи 8ВК XO Трубина Монах 33 112- 0= 112 07:43:05
10 МиГи 8ВК XO Монахов 1033 112- 0= 112 07:43:10
11 Крутёж 8ВО MO Кудинов 196 112- 0= 112 07:43:59
12 Водоходъ 8ВК XO Мощенко 1352 111- 0= 111 07:12:30
13 Водоходъ 8ВК XO Родкин Мощенк 352 111- 0= 111 07:12:44
14 TRANS-Миссия 8ВК XO Кожевин Будак 406 110- 0= 110 07:53:42
15 TRANS-Миссия 8ВК XO Будакова 1406 110- 0= 110 07:53:45
16 БОБРЫ 8ВК XO Чорняк 1052 109- 0= 109 07:47:03
17 БОБРЫ 8ВК XO Петухов Чорня 52 109- 0= 109 07:47:05
18 Бригада-3 8ВК XO Панфилова 1324 108- 0= 108 07:46:08
19 Бригада-3 8ВК XO Чернобривец П 324 108- 0= 108 07:46:13
20 №17 8ВК XO Широбакин Кур 48 107- 0= 107 07:47:58
21 №17 8ВК XO Куренкова 1048 107- 0= 107 07:48:05
22 БПЗ 453 105- 0= 105 35:34:12
23 БОРЯ ЖАРИТ КОЛОБКА 8ВК XO Иванов 1223 104- 0= 104 07:01:08
24 БОРЯ ЖАРИТ КОЛОБКА 8ВК XO Иванов Иванов 223 104- 0= 104 07:01:12
25 Ёжики в дурмане 8ВК XO Малютин Лисан 225 104- 0= 104 07:21:37
26 Ёжики в дурмане 8ВК XO Лисанова 1225 104- 0= 104 07:21:39
27 Crazy Day 8ВК XO Акиндинова 1055 100- 0= 100 07:46:06
28 Crazy Day 8ВК XO Абрамов Акинд 55 100- 0= 100 07:46:09
29 котопёс 8ВК XO Клевцова 1383 93- 0= 93 07:28:06
30 котопёс 8ВК XO Клевцов Клевц 383 93- 0= 93 07:28:14
31 МАМБА 8ВК XO Попова 1167 93- 0= 93 07:48:52
32 МАМБА 8ВК XO Бегун Попова 167 93- 0= 93 07:48:57
33 триодежанейро 8ВК XO Рыбакова Яков 373 93- 0= 93 07:54:15
34 триодежанейро 8ВК XO Яковлев 1373 93- 0= 93 07:54:27
35 БМВ Панино 453 105- 14= 91 08:13:24
36 Трио из Бельвилля 8ВК XO Горягина Сафи 184 85- 0= 85 07:45:16
37 Zoidberg 8ВК XO Волков Латыше 250 82- 0= 82 07:33:43
38 mtb-life & Alonso 8ВК XO Карпова 1199 80- 0= 80 07:27:17
39 mtb-life & Alonso 8ВК XO Карпов Карпов 199 80- 0= 80 07:27:19
40 звероптицы 8ВК XO Павленко Луне 366 80- 0= 80 07:41:58
41 звероптицы 8ВК XO Лунева 1366 80- 0= 80 07:42:01
42 Онборд 452 78- 0= 78 07:42:57
43 Онборд 1452 78- 0= 78 07:42:58
44 Zoidberg 8ВК XO Латышева 1250 75- 0= 75 07:33:56
45 Неутомимые 8ВК XO Ераскин Черка 264 74- 0= 74 07:44:48
46 Неутомимые 8ВК XO Черкасова 1264 74- 0= 74 07:44:54
47 Тройка гнедых 8ВК XO Юдин Шандина 160 73- 0= 73 06:35:30
48 Тройка гнедых 8ВК XO Шандина 1160 73- 0= 73 06:35:37
49 Эденьвейг 189 66- 0= 66 35:34:12
50 ЗЗвездочки 8ВК XO Максимова 1147 63- 0= 63 07:55:46
51 ЗЗвездочки 8ВК XO Романова Макс 147 63- 0= 63 07:55:48
52 Гвоздодеры 8ВК XO Гвоздева 1165 63- 0= 63 07:55:51
53 ЯНЕССУСЬ! 8ВК XO Полторацкий 1194 56- 0= 56 07:41:47
54 ЯНЕССУСЬ! 8ВК XO Нестеров Полт 194 56- 0= 56 07:42:03
55 Переход форшата 8ВК XO Копылова 1138 33- 0= 33 03:40:08
56 Переход форшата 8ВК XO Брендель Копы 138 33- 0= 33 03:40:10
57 трямки 8ВК XO Чечеткина 1341 46- 46= 0 08:32:22
58 трямки 8ВК XO Тиликин Чечет 341 46- 46= 0 08:32:23
8ВО MO
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Место
1 КАНТ-Deuter 8ВО MO Благов 227 231- 0= 231 07:51:46
2 PolarSport.ru 8ВК XO Пучкова Слепо 334 222- 0= 222 07:54:28
3 NIKE ACG 8ВК MO Петров Барышн 30 213- 0= 213 07:57:20
4 GR 8ВО MO Русанов 339 210- 0= 210 07:55:32
5 Dim team 8ВО MO Кузьмин 188 197- 0= 197 07:56:20
6 Пабло 8ВО MO Розанов 141 181- 0= 181 07:54:49
7 Левая Педалька 8ВО MO Пономарев 110 173- 0= 173 07:47:27
8 дикие ползуны 8ВО MO Селезенев 121 173- 0= 173 07:53:36
9 raynn 8ВО MO Петухов 315 170- 0= 170 07:53:32
10 Boogier 8ВО MO Козлов 314 169- 0= 169 07:46:56
11 ВелоФлэш 8ВО MO Цыганков 137 168- 0= 168 07:46:52
12 С низкого старта 8ВО MO Яковлев 295 164- 0= 164 07:39:58
13 Поющие ви-брейки 8ВО MO Санкин 398 162- 0= 162 07:53:51
14 АГ 8ВО MO Голиков 342 153- 0= 153 07:48:54
15 грелка Тузика 8ВО MO Павлов 276 150- 0= 150 07:52:38
16 Фиолент РКВ 8ВО MO Синяев 94 142- 0= 142 07:59:52
17 Никитин Юрий 8ВО MO Никитин 444 138- 0= 138 07:44:29
18 saam 8ВО MO Артемов 187 137- 0= 137 07:50:38
19 Пора на Север! 8ВО MO Копа-Овдиенко 233 135- 0= 135 07:49:41
20 Камышовый КОТ 8ВО MO Белей 207 135- 0= 135 07:57:05
21 НоСки-вело 8ВО MO Горенбург 310 127- 0= 127 07:53:38
22 Хорьки 2462 125- 0= 125 35:02:12
23 Покатун 8ВО MO Бараблин 402 124- 0= 124 07:38:10
24 стаирс 8ВО MO пущинский 291 121- 0= 121 07:26:54
25 Пасека 8ВО MO Веснин 162 118- 0= 118 07:37:32
26 Неплюшевый Мишка 8ВО MO Терехов 118 117- 0= 117 07:52:30
27 Костег 8ВО MO Малёванный 47 120- 4= 116 08:03:31
28 Ёпрст! 8ВО MO Варламов 336 111- 0= 111 06:44:51
29 Пивкабы 8ВО MO Богданов 143 111- 0= 111 06:44:57
30 Нежный Ужас 8ВО MO Зелинский 190 110- 0= 110 07:46:15
31 tully 8ВО MO Кирюхин 432 110- 0= 110 07:48:41
32 Just for fun 8ВО MO Миронов 90 106- 0= 106 07:32:11
33 Мужик 8ВО MO Кабанов 258 103- 0= 103 07:46:51
34 Барс 8ВО MO Седов 429 100- 0= 100 07:17:25
35 высота на колесах 8ВК XO Зебрев Кабано 96 100- 0= 100 07:17:35
36 Эх, дороги... 8ВК MO Горчаков Трет 209 101- 3= 98 08:02:54
37 iRobot 8ВО MO Новиков 62 96- 0= 96 07:23:47
