Рогейн команды МГУ 21 сентября 2013 г.
Номер60
НазваниеАМИГО
ГородМосква
Группа8БО_МО
Место1 8БО_МО:1.
Очки213
Штраф-5
Время8:04:12
Результат208
Участники
Калинин Олег М-38
КПВремяСплитОчкиРасстояние
(км)
Скорость
(мин/км)
Мин/
очко
Время
отметки
(сек)
Старт21.09.2013 11:00:00     
КП 38 21.09.2013 11:06:36 0:06:36
3 /3 0,77/0,77 0:08:370:02:12 0
КП 56 21.09.2013 11:19:02 0:12:26
5 /8 1,39/2,15 0:08:570:02:29 0
КП 35 21.09.2013 11:25:41 0:06:39
3 /11 0,76/2,91 0:08:470:02:13 0
КП 65 21.09.2013 11:32:54 0:07:13
6 /17 0,74/3,65 0:09:490:01:12 0
КП 49 21.09.2013 11:39:51 0:06:57
4 /21 0,84/4,49 0:08:160:01:44 0
КП 20 21.09.2013 11:46:26 0:06:35
2 /23 0,58/5,06 0:11:220:03:17 0
КП 66 21.09.2013 11:50:21 0:03:55
6 /29 0,40/5,46 0:09:480:00:39 0
КП 74 21.09.2013 12:00:10 0:09:49
7 /36 1,04/6,50 0:09:250:01:24 0
КП 82 21.09.2013 12:13:37 0:13:27
8 /44 1,64/8,14 0:08:130:01:40 0
КП 55 21.09.2013 12:38:51 0:25:14
5 /49 1,45/9,59 0:17:220:05:02 0
КП 28 21.09.2013 12:45:21 0:06:30
2 /51 0,65/10,24 0:10:010:03:15 0
КП 77 21.09.2013 13:06:25 0:21:04
7 /58 0,72/10,96 0:29:220:03:00 0
КП 92 21.09.2013 13:13:02 0:06:37
9 /67 0,68/11,64 0:09:400:00:44 0
КП 63 21.09.2013 13:25:38 0:12:36
6 /73 1,28/12,92 0:09:500:02:06 0
КП 75 21.09.2013 13:38:52 0:13:14
7 /80 1,88/14,81 0:07:010:01:53 0
КП 62 21.09.2013 13:48:50 0:09:58
6 /86 1,22/16,02 0:08:100:01:39 0
КП 50 21.09.2013 14:01:40 0:12:50
5 /91 1,19/17,21 0:10:490:02:34 0
КП 40 21.09.2013 14:08:35 0:06:55
4 /95 0,63/17,84 0:10:580:01:43 0
КП 90 21.09.2013 14:18:43 0:10:08
9 /104 1,00/18,84 0:10:060:01:07 0
КП 51 21.09.2013 14:28:46 0:10:03
5 /109 0,64/19,48 0:15:430:02:00 0
КП 60 21.09.2013 14:40:38 0:11:52
6 /115 0,87/20,35 0:13:410:01:58 0
КП 80 21.09.2013 14:55:00 0:14:22
8 /123 1,53/21,87 0:09:240:01:47 0
КП 70 21.09.2013 15:14:38 0:19:38
7 /130 2,14/24,02 0:09:090:02:48 0
КП 42 21.09.2013 15:29:43 0:15:05
4 /134 1,52/25,54 0:09:530:03:46 0
КП 91 21.09.2013 15:44:40 0:14:57
9 /143 1,48/27,02 0:10:060:01:39 0
КП 76 21.09.2013 15:58:12 0:13:32
7 /150 1,71/28,73 0:07:550:01:56 0
КП 46 21.09.2013 16:10:09 0:11:57
4 /154 1,11/29,84 0:10:450:02:59 0
КП 53 21.09.2013 16:15:55 0:05:46
5 /159 0,58/30,41 0:09:570:01:09 0
КП 81 21.09.2013 16:32:18 0:16:23
8 /167 1,18/31,59 0:13:550:02:02 0
КП 57 21.09.2013 16:45:44 0:13:26
5 /172 0,87/32,46 0:15:230:02:41 0
КП 25 21.09.2013 16:57:27 0:11:43
2 /174 0,58/33,04 0:20:140:05:51 0
КП 71 21.09.2013 17:10:00 0:12:33
7 /181 1,14/34,18 0:11:020:01:47 0
КП 52 21.09.2013 17:31:18 0:21:18
5 /186 1,53/35,71 0:13:530:04:15 0
КП 72 21.09.2013 17:48:56 0:17:38
7 /193 0,85/36,56 0:20:500:02:31 0
КП 27 21.09.2013 18:01:38 0:12:42
2 /195 0,73/37,28 0:17:290:06:21 0
КП 48 21.09.2013 18:13:52 0:12:14
4 /199 1,57/38,85 0:07:480:03:03 0
КП 73 21.09.2013 18:30:08 0:16:16
7 /206 1,12/39,97 0:14:290:02:19 0
КП 36 21.09.2013 18:41:40 0:11:32
3 /209 1,00/40,97 0:11:320:03:50 0
КП 43 21.09.2013 18:54:18 0:12:38
4 /213 0,85/41,82 0:14:490:03:09 0
Финиш 21.09.2013 19:04:12 0:09:54
1,58/43,40 0:06:15 0
 8:04:12 21343,40 0:11:090:02:16