Московский рогейн - 2015 1 августа 2015 г.
Номер61
НазваниеКарайченцев-Фёдоровых
ГородМосква
Группа6ВК_СО
Место10 6ВК_СО:2.
Очки174
Штраф0
Время5:50:35
Результат174
Участники
Карайченцев Алексей М-28
Фёдоровых Светлана Ж-29
КПВремяСплитОчкиРасстояние
(км)
Скорость
(мин/км)
Мин/
очко
Время
отметки
(сек)
Старт01.08.2015 12:00:00     
КП 31 01.08.2015 12:02:30 0:02:30
3 /3 0,34/0,34 0:07:180:00:50 5
КП 32 01.08.2015 12:06:54 0:04:24
3 /6 0,57/0,92 0:07:400:01:28 1
КП 42 01.08.2015 12:16:48 0:09:54
4 /10 1,04/1,96 0:09:280:02:28 5
КП 64 01.08.2015 12:26:16 0:09:28
6 /16 1,29/3,25 0:07:190:01:34 5
КП 52 01.08.2015 12:38:53 0:12:37
5 /21 1,09/4,34 0:11:370:02:31 4
КП 90 01.08.2015 12:48:53 0:10:00
9 /30 1,12/5,46 0:08:540:01:06 4
КП 43 01.08.2015 13:02:59 0:14:06
4 /34 3,44/8,90 0:04:050:03:31 5
КП 65 01.08.2015 13:12:01 0:09:02
6 /40 1,20/10,10 0:07:320:01:30 7
КП 53 01.08.2015 13:18:14 0:06:13
5 /45 1,09/11,19 0:05:410:01:14 11
КП 80 01.08.2015 13:25:25 0:07:11
8 /53 0,95/12,14 0:07:340:00:53 6
КП 60 01.08.2015 13:39:30 0:14:05
6 /59 0,71/12,84 0:19:580:02:20 6
КП 91 01.08.2015 13:44:54 0:05:24
9 /68 1,11/13,96 0:04:510:00:36 5
КП 35 01.08.2015 13:55:32 0:10:38
3 /71 1,15/15,11 0:09:150:03:32 6
КП 45 01.08.2015 14:11:26 0:15:54
4 /75 1,27/16,37 0:12:330:03:58 8
КП 72 01.08.2015 14:20:12 0:08:46
7 /82 0,97/17,34 0:09:010:01:15 7
КП 46 01.08.2015 14:34:10 0:13:58
4 /86 1,04/18,39 0:13:220:03:29 5
КП 61 01.08.2015 14:42:24 0:08:14
6 /92 0,99/19,38 0:08:170:01:22 4
КП 81 01.08.2015 14:56:19 0:13:55
8 /100 1,30/20,68 0:10:410:01:44 2
КП 56 01.08.2015 15:05:22 0:09:03
5 /105 1,28/21,97 0:07:020:01:48 4
КП 73 01.08.2015 15:16:45 0:11:23
7 /112 0,96/22,93 0:11:490:01:37 2
КП 92 01.08.2015 15:43:37 0:26:52
9 /121 1,36/24,29 0:19:460:02:59 4
КП 82 01.08.2015 16:08:52 0:25:15
8 /129 2,97/27,26 0:08:290:03:09 10
КП 74 01.08.2015 16:18:50 0:09:58
7 /136 1,38/28,64 0:07:130:01:25 10
КП 66 01.08.2015 16:34:01 0:15:11
6 /142 2,26/30,90 0:06:430:02:31 5
КП 93 01.08.2015 16:45:52 0:11:51
9 /151 1,38/32,27 0:08:360:01:19 4
КП 55 01.08.2015 17:05:45 0:19:53
5 /156 2,80/35,07 0:07:060:03:58 15
КП 67 01.08.2015 17:20:42 0:14:57
6 /162 0,92/35,99 0:16:130:02:29 2
КП 51 01.08.2015 17:33:32 0:12:50
5 /167 2,62/38,61 0:04:540:02:34 3
КП 40 01.08.2015 17:40:10 0:06:38
4 /171 0,85/39,46 0:07:480:01:39 3
КП 30 01.08.2015 17:48:25 0:08:15
3 /174 0,83/40,29 0:09:550:02:45 3
Финиш 01.08.2015 17:50:35 0:02:10
0,29/40,58 0:07:26 0
 5:50:35 17440,58 0:08:380:02:00