Московский рогейн - 2014. Чемпионат ЦФО по рогейну 30 августа 2014 г.
Номер97
НазваниеШведов-Коробко
ГородМосква
Группа8БК_СО
Место1 8БК_СО:1.
Очки241
Штраф0
Время7:55:17
Результат241
Участники
Шведов Андрей М-42
Коробко Анна Ж-27
КПВремяСплитОчкиРасстояние
(км)
Скорость
(мин/км)
Мин/
очко
Время
отметки
(сек)
Старт30.08.2014 11:00:00     
КП 31 30.08.2014 11:04:06 0:04:06
3 /3 0,69/0,69 0:05:540:01:22 2
КП 50 30.08.2014 11:09:02 0:04:56
5 /8 0,76/1,46 0:06:280:00:59 3
КП 39 30.08.2014 11:17:15 0:08:13
3 /11 1,25/2,70 0:06:350:02:44 2
КП 30 30.08.2014 11:23:22 0:06:07
3 /14 0,88/3,58 0:06:580:02:02 2
КП 34 30.08.2014 11:28:37 0:05:15
3 /17 0,72/4,30 0:07:170:01:45 3
КП 47 30.08.2014 11:34:55 0:06:18
4 /21 0,69/4,99 0:09:050:01:34 4
КП 56 30.08.2014 11:44:43 0:09:48
5 /26 1,22/6,21 0:08:010:01:57 3
КП 73 30.08.2014 11:51:22 0:06:39
7 /33 0,97/7,18 0:06:530:00:57 3
КП 90 30.08.2014 12:02:48 0:11:26
9 /42 1,18/8,36 0:09:410:01:16 3
КП 40 30.08.2014 12:15:02 0:12:14
4 /46 0,98/9,33 0:12:320:03:03 2
КП 66 30.08.2014 12:23:04 0:08:02
6 /52 1,40/10,73 0:05:430:01:20 3
КП 57 30.08.2014 12:32:06 0:09:02
5 /57 1,38/12,11 0:06:320:01:48 1
КП 61 30.08.2014 12:42:24 0:10:18
6 /63 1,13/13,24 0:09:090:01:43 3
КП 71 30.08.2014 12:52:52 0:10:28
7 /70 1,32/14,56 0:07:540:01:29 3
КП 59 30.08.2014 13:04:47 0:11:55
5 /75 1,52/16,08 0:07:510:02:23 3
КП 64 30.08.2014 13:25:02 0:20:15
6 /81 1,19/17,27 0:17:000:03:22 4
КП 74 30.08.2014 13:32:36 0:07:34
7 /88 1,06/18,32 0:07:090:01:04 2
КП 36 30.08.2014 13:37:50 0:05:14
3 /91 0,62/18,95 0:08:230:01:44 4
КП 60 30.08.2014 13:51:09 0:13:19
6 /97 1,84/20,79 0:07:130:02:13 6
КП 48 30.08.2014 14:00:27 0:09:18
4 /101 1,25/22,04 0:07:240:02:19 2
КП 68 30.08.2014 14:15:15 0:14:48
6 /107 1,28/23,33 0:11:310:02:28 3
КП 82 30.08.2014 14:30:15 0:15:00
8 /115 1,12/24,45 0:13:240:01:52 3
КП 45 30.08.2014 14:40:30 0:10:15
4 /119 0,98/25,43 0:10:280:02:33 2
КП 91 30.08.2014 14:53:21 0:12:51
9 /128 1,59/27,02 0:08:040:01:25 3
КП 58 30.08.2014 15:01:23 0:08:02
5 /133 1,02/28,03 0:07:530:01:36 1
КП 44 30.08.2014 15:10:26 0:09:03
4 /137 1,20/29,23 0:07:330:02:15 3
КП 63 30.08.2014 15:19:04 0:08:38
6 /143 1,16/30,39 0:07:250:01:26 3
КП 41 30.08.2014 15:28:53 0:09:49
4 /147 1,12/31,51 0:08:470:02:27 2
КП 55 30.08.2014 15:37:32 0:08:39
5 /152 1,00/32,51 0:08:370:01:43 2
КП 81 30.08.2014 15:46:04 0:08:32
8 /160 1,22/33,73 0:07:010:01:04 6
КП 67 30.08.2014 15:57:55 0:11:51
6 /166 1,34/35,07 0:08:490:01:58 3
КП 75 30.08.2014 16:07:52 0:09:57
7 /173 1,15/36,22 0:08:380:01:25 8
КП 46 30.08.2014 16:24:21 0:16:29
4 /177 1,52/37,74 0:10:510:04:07 5
КП 52 30.08.2014 16:34:03 0:09:42
5 /182 0,96/38,70 0:10:080:01:56 5
КП 37 30.08.2014 16:41:58 0:07:55
3 /185 0,74/39,44 0:10:430:02:38 3
КП 51 30.08.2014 16:54:02 0:12:04
5 /190 1,08/40,52 0:11:100:02:24 2
КП 42 30.08.2014 17:04:31 0:10:29
4 /194 1,00/41,51 0:10:290:02:37 7
КП 53 30.08.2014 17:15:58 0:11:27
5 /199 1,58/43,09 0:07:150:02:17 6
КП 83 30.08.2014 17:25:29 0:09:31
8 /207 1,02/44,11 0:09:210:01:11 3
КП 62 30.08.2014 17:42:02 0:16:33
6 /213 1,13/45,24 0:14:370:02:45 3
КП 70 30.08.2014 17:54:56 0:12:54
7 /220 1,60/46,84 0:08:040:01:50 5
КП 92 30.08.2014 18:12:15 0:17:19
9 /229 1,38/48,21 0:12:340:01:55 7
КП 65 30.08.2014 18:34:57 0:22:42
6 /235 1,78/50,00 0:12:440:03:47 6
КП 32 30.08.2014 18:44:05 0:09:08
3 /238 1,07/51,06 0:08:330:03:02 9
КП 33 30.08.2014 18:49:15 0:05:10
3 /241 0,71/51,77 0:07:170:01:43 8
Финиш 30.08.2014 18:55:17 0:06:02
0,73/52,50 0:08:16 0
 7:55:17 24152,50 0:09:030:01:58