Московский рогейн 2009
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

4Б M

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Branko                    4Б MO Шорохов         381   124-    0=  124 03:57:30
   2 МФТИ-Долгопа              4Б MO Опалев          139   112-    4=  108 04:03:47
   3 ОМЕГА                     4Б MO Рыбаков         410   107-    1=  106 04:00:31
   4 Калимулин                                       459   100-    0=  100 03:56:28
   5 Kosoy-O-Team              4Б MO Заяц            308   105-   11=   94 04:10:45
   6 100x24.spb.ru             4Б MO Апатенков       389    92-    5=   87 04:04:21
   7 Лосиный остров            4Б MO Глазунов        131    92-    5=   87 04:04:52
   8 лично                     4Б MO Погорелов        53    87-    1=   86 04:00:24
   9 Вентиляторы               4Б MJ Сатунин Сафоно  414    85-    0=   85 03:59:13
  10 Вентиляторы               4Б MJ Сафонов        1414    85-    0=   85 03:59:14
  11 КУНЦЕВО-ОРСА              4Б MV Сафин           443    84-    0=   84 03:43:31
  12 Афонькин Вадим            4Б MO Афонькин        439    81-    0=   81 03:34:20
  13 IceCat (т/к МГТУ)         4Б MO Дунаевский      152    86-    5=   81 04:04:26
  14 Московский компас         4Б MSV Серебряков     281    77-    0=   77 03:59:12
  15 ЧП (ТК МИСиС)             4Б MO Бузинов        1243    79-    3=   76 04:02:05
  16 ЧП (ТК МИСиС)             4Б MO Иноземцев Бузи  243    79-    3=   76 04:02:07
  17 Окин                                            450    73-    0=   73 03:35:55
  18 Дедовск-Шмеленки (АК      4Б MO Орлов Ямчук     307    70-    0=   70 03:57:10
  19 Дедовск-Шмеленки (АК      4Б MO Ямчук          1307    70-    0=   70 03:57:25
  20 Фряз Бензо                4Б WO Соболева        128    70-    0=   70 03:58:55
  21 Дубрава                   4Б MV Ионов           303    69-    0=   69 03:54:55
  22 Спарта                    4Б MV Черный          238    78-    9=   69 04:08:19
  23 ВНИИА                     4Б MSV Ребров         411    68-    0=   68 03:53:43
  24 Монолыжа                  4Б MO Сизиков         399    69-    4=   65 04:03:16
  25 О-Клуб                    4Б MV Нижников        237    68-    5=   63 04:04:31
  26 билдер                    4Б MSV глебов         270    77-   14=   63 04:13:19
  27 z-sport                   4Б MO Усачев         1241    62-    0=   62 03:35:53
  28 z-sport                   4Б MO Луцкий Усачев   241    62-    0=   62 03:35:55
  29 МГ                        4Б MO Гец             416    60-    0=   60 03:17:55
  30 REGION-13                 4Б MV Раужин          221    66-    7=   59 04:06:18
  31 Сусанин                   4Б MO Сухов          1265    56-    0=   56 03:36:09
  32 Сусанин                   4Б MO Тихонов Сухов   265    56-    0=   56 03:36:15
  33 Динамо-57                 4Б MV Наместников Ху   27    60-    4=   56 04:03:56
  34 Динамо-57                 4Б MV Худяков        1027    60-    4=   56 04:03:58
  35 AramZamZam MTB 1          4Б MO Старош         1387    55-    0=   55 03:58:44
  36 AramZamZam MTB 1          4Б MO Старош Старош   387    55-    0=   55 03:58:45
  37 Пыщь-пыщь                 4В MO Салканов Чупко  178    54-    0=   54 03:27:55
  38 Пыщь-пыщь                 8ВК MO Черков        1178    54-    0=   54 03:28:46
  39 Попа в скипидаре          4Б MO Куклин Куницын  200    54-    0=   54 03:50:11
  40 Попа в скипидаре          4Б MO Куницын        1200    54-    0=   54 03:50:14
  41 Кто такие птички?         4Б MO Лизунков         75    51-    0=   51 03:29:08
  42 Лично                     4Б MV Зазулинский     229    79-   28=   51 04:27:33
  43 Москомпас                 4Б MV Хропов          415    70-   20=   50 04:19:32
  44 Колобашка                 4Б MO Яловенко        155    49-    0=   49 03:57:36
  45 Облака                    4Б MO Осипов          156    49-    0=   49 03:58:12
  46 Вперед!!!                 4Б MO Наумов          367    46-    0=   46 03:28:25
  47 ОМК-Сталь                 4Б MO Дубновицкий     412    65-   20=   45 04:19:35
  48 Степашка                  4Б MO Воропай         401    43-    0=   43 03:41:43
  49 Альпклуб МЭИ              4Б MO Леонкин        1322    42-    0=   42 03:44:04
  50 Альпклуб МЭИ              4Б MO Омельяненко Ле  322    42-    0=   42 03:44:08
  51 Ветеран-80                4Б MSV Эрский         135    41-    0=   41 03:36:51
  52 Корнилов                  Корнилов              445    40-    2=   38 04:01:33
  53 лично                     4Б MSV Рыжков         254    47-    9=   38 04:08:21
  54 Удачи                     4Б MSV Широков       1274    46-   11=   35 04:10:14
  55 Удачи                     4Б MSV Крыченков Шир  274    46-   11=   35 04:10:15
  56 ОМЕГА                     4Б MSV Кабанов        272    37-   12=   25 04:11:47
  57 лично                     4Б MV Юрченко         151    88-   88=    0 04:31:07
  58 AramZamZam MTB 2          4Б MO Моисеев        1388    46-   46=    0 04:32:33
  59 AramZamZam MTB 2          4Б MO Окатьев Моисее  388    46-   46=    0 04:32:41
  60 Титан                     4Б MO Миронов          35    77-   77=    0 04:48:28
  61 Спорт-фото                4Б MSV Касаткин       108    58-   58=    0 05:29:10

4Б W

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Омега                     4Б WO Реброва          88    81-    0=   81 03:52:59
   2 Птичка и Белибердейк      4Б WJ Сухова         1127    68-    0=   68 03:48:25
   3 Птичка и Белибердейк      4Б WJ Рябова Сухова   127    68-    0=   68 03:48:27
   4 Виктория                  4Б WO Трехова         356    66-    0=   66 03:53:59
   5 лично                     4Б WO Добролюбова      54    74-   10=   64 04:09:23
   6 Омега                     4Б WV Тихонова        292    62-    0=   62 03:55:44
   7 Комар                                           457    65-    5=   60 04:04:00
   8 Зимарина Дарья                                  447    49-    0=   49 03:53:04
   9 лично                     4Б WO Смирнова        149    61-   22=   39 04:21:02
  10 Билдер                    4Б WSV Лабутина       174    38-    0=   38 03:41:36
  11 Мамчиц                    4Б WV Мамчиц          323    37-    0=   37 00:58:00
  12 Cravriuwa                                       461    44-    7=   37 04:06:16
  13 женщины мафии             4Б WO Сукманова      1115    25-    0=   25 03:51:47
  14 женщины мафии             4Б WO Косинова Сукма  115    25-    0=   25 03:51:48
  15 Лосиный остров            4Б WO Черновицкая     132    33-   11=   22 04:10:36
  16 зелень                    4Б WV Зверкина       1251    53-   53=    0 05:14:46
  17 зелень                    4Б WV Валюхина Зверк  251    53-   53=    0 05:14:48

4Б X

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 ЦЕМЕНТ                    4Б XO Годунова       1305   106-    0=  106 03:55:25
   2 ЦЕМЕНТ                    4Б XO Годунов Годуно  305   106-    0=  106 03:55:26
   3 Реутов                    4Б XO Тремпольцев    1417    88-    0=   88 03:51:07
   4 Реутов                    4Б XO Тремпольцева Т  417    88-    0=   88 03:51:08
   5 Манчикин                  Приватова Приватов    446    66-    0=   66 03:50:48
   6 Манчикин                  Приватова Приватов   1446    66-    0=   66 03:50:48
   7 РТС                       4Б XO Манаев Манаева  104    65-    0=   65 03:45:49
   8 РТС                       4Б XO Манаева        1104    65-    0=   65 03:45:49
   9 Маша и медведь            4Б XO Колосовская    1408    64-    0=   64 03:42:55
  10 Маша и медведь            4Б XO Кучерявенков К  408    64-    0=   64 03:42:57
  11 ЛеГенДа                   4Б XO Богопольская   1278    63-    0=   63 03:50:24
  12 ЛеГенДа                   4Б XO Богопольский Б  278    63-    0=   63 03:50:25
  13 Московский компас         4Б XV Шорохова       1425    63-    0=   63 03:52:58
  14 Московский компас         4Б XV Шорохов Шорохо  425    63-    0=   63 03:53:00
  15 Project-Калуга            4Б XO Суняев Ермаков  193    62-    0=   62 03:40:09
  16 Жараиюль                  4Б XO Никольский     1219    52-    0=   52 03:57:53
  17 Жараиюль                  4Б XO Кузьмина Никол  219    52-    0=   52 03:57:54
  18 CAMP ALPINDUSTRIA         4Б XO Романов Соснин  222    47-    0=   47 03:38:57
  19 CAMP ALPINDUSTRIA         4Б XO Соснина        1222    47-    0=   47 03:38:59
  20 Десна                     4Б XO Черезов        1350    42-    0=   42 03:44:57
  21 Десна                     4Б XO Маслаков Через  350    42-    0=   42 03:45:01
  22 Пираты старой школы       4Б XO Вторушин Лекси  442    38-    0=   38 03:53:36
  23 РОЙД                      4Б XO Яновский Кладч  441    38-    0=   38 03:53:38
  24 Пираты старой школы       4Б XO Лексин         1442    38-    0=   38 03:53:41
  25 РОЙД                      4Б XO Кладчихина     1441    38-    0=   38 03:53:49
  26 Anasdius                  4Б XO Завгородняя Шу  271    49-   11=   38 04:10:32
  27 Anasdius                  4Б XO Шубин          1271    49-   11=   38 04:10:39
  28 Мистраль                  4Б XO Подобедов Подо  316    44-    9=   35 04:08:25
  29 Мистраль                  4Б XO Подобедова     1316    44-    9=   35 04:08:27
  30 Chasey Lain               8БК XO Острянина Кон  247    35-   11=   24 04:10:20
  31 Chasey Lain               8БК XO Коносов       1247    35-   11=   24 04:10:33
  32 Афганец                   4Б XO Федорова Попов  403    15-    0=   15 00:58:00
  33 Хомяки                    4Б XO Балякина Вавил  362    13-    0=   13 03:31:19
  34 Хомяки                    4Б XO Вавилова       1362    13-    0=   13 03:31:24
  35 Маркова-Белозеров         4Б XSV Белозеров     1338    48-   48=    0 04:33:39
  36 Маркова-Белозеров         4Б XSV Маркова Белоз  338    48-   48=    0 04:33:42

8БК MJ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 SkiGearance Jr            8БК MJ Андрейкин Яко  345   129-  129=    0 07:22:55
   2 SkiGearance Jr            8БК MJ Яковлев       1345   129-  129=    0 07:22:56
   3 МИИГАиК                   8БК MJ Попов Зузов    249   154-  154=    0 07:49:40
   4 МИИГАиК                   8БК MJ Зузов         1249   154-  154=    0 07:49:44
   5 Боевая Вобла              8БК MJ Михеев Михеев  296   113-  113=    0 07:50:17
   6 Боевая Вобла              8БК MJ Михеев        1296   113-  113=    0 07:50:21

8БК MO

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 32k Павленко Ершаков                            451    88-   88=    0 07:04:36
   2 Лапочки                   8БК MO Доронин Гаври   70   200-  200=    0 07:37:35
   3 Лапочки                   8БК MO Гаврилов      1070   200-  200=    0 07:37:37
   4 Дети болот                8БК MO Круглов       1294   175-  175=    0 07:40:06
   5 Дети болот                8БК MO Шемятихин Кру  294   175-  175=    0 07:40:07
   6 Километр до мечты         8БК MO Додонов Васил  228   103-  103=    0 07:40:16
   7 Километр до мечты         8БК MO Василенко     1228   103-  103=    0 07:40:18
   8 ОМЕГА-2А                  8БК MO Шигаев        1084   168-  168=    0 07:40:29
   9 ОМЕГА-2А                  8БК MO Дубин Шигаев    84   168-  168=    0 07:40:32
  10 O-Tula Team               8БК MO Павлов Мужичк  376   148-  148=    0 07:41:44
  11 O-Tula Team               8БК MO Мужичков      1376   148-  148=    0 07:41:46
  12 Хомяки/АК МАИ             8БК MO Волков Машени  437    94-   94=    0 07:45:46
  13 Хомяки/АК МАИ             8БК MO Машенин       1437    94-   94=    0 07:45:51
  14 Golden Boys               8БК MO Минаков Комар    3   165-  165=    0 07:46:20
  15 Golden Boys               8БК MO Комаров       1003   165-  165=    0 07:46:22
  16 абрис-королев             8БК MO Иванов Клочко  245    89-   89=    0 07:46:26
  17 абрис-королев             8БК MO Клочков       1245    89-   89=    0 07:46:26
  18 Волжская Арина            8БК MO Домбровский Ш  169   209-  209=    0 07:50:09
  19 Волжская Арина            8БК MO Шестаков      1169   209-  209=    0 07:50:11
  20 Wild Wald                 8БК MO Серёжкин Латы   76   120-  120=    0 07:52:39
  21 Wild Wald                 8БК MO Латыпов       1076   120-  120=    0 07:52:39
  22 Москомпас - 2                                   463    78-   78=    0 07:52:41
  23 Омега                     8БК MO Ященко        1218   186-  186=    0 07:52:59
  24 Омега                     8БК MO Юткин Ященко   218   186-  186=    0 07:53:03
  25 Юнитекс                   8БК MO Никонов Мокей  213   127-  127=    0 07:53:11
  26 Юнитекс                   8БК MO Мокейкин      1213   127-  127=    0 07:53:15
  27 Искатель                  8БК MO Лопатин Гурее  234   200-  200=    0 07:53:27
  28 Искатель                  8БК MO Гуреев        1234   200-  200=    0 07:53:28
  29 Фрязино                   8БК MO Этенко Ушаков  364   172-  172=    0 07:57:07
  30 Бензо-Фрязино             8БК MO Евсеев        1008   163-  163=    0 07:57:41
  31 Бензо-Фрязино             8БК MO Петренко Евсе    8   163-  163=    0 07:57:43
  32 РМАТ                      8БК MO Лавринович Ба  340   180-  180=    0 08:01:38
  33 РМАТ                      8БК MO Баранов       1340   180-  180=    0 08:01:39
  34 Куперявенков                                    456    95-   95=    0 08:01:41
  35 Ника                      8БК MO Климанов      1289    82-   82=    0 08:02:14
  36 Ника                      8БК MO Дягилев Клима  289    82-   82=    0 08:02:17
  37 куроп                     8БК MO Калинский     1286   149-  149=    0 08:04:24
  38 куроп                     8БК MO Гальблауб Кал  286   149-  149=    0 08:04:27
  39 Оторвемся                                      1458   130-  130=    0 08:18:21
  40 SkiGearance               8БК MO Андрейкин Мел  344   146-  146=    0 08:21:12
  41 SkiGearance               8БК MO Мелихов       1344   146-  146=    0 08:21:20

8БК MSV

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 ФХ-Динамо                 8БК MSV Душкевич Кор   28   120-  120=    0 07:50:03
   2 ФХ-Динамо                 8БК MSV Корнилов     1028   120-  120=    0 07:50:10
   3 Арина-НН                  8БК MSV Глазырин Дод  231   121-  121=    0 07:58:27
   4 Арина-НН                  8БК MSV Додонов      1231   121-  121=    0 07:58:29
   5 КФК-164                   8БК XSV Слепов Слепо  299   140-  140=    0 08:00:01

8БК MV

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Юность Чувашии            8БК MV Коньков       1039   160-  160=    0 07:40:47
   2 Юность Чувашии            8БК MV Иванов Конько   39   160-  160=    0 07:40:49
   3 Псков                     8БК MV Шостацкий Аме  268   144-  144=    0 08:03:28
   4 Псков                     8БК MV Амелин        1268   144-  144=    0 08:03:35

8БК WO

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Чудище болотное           8БК WO Ростковская П  374    28-   28=    0 07:14:47
   2 Чудище болотное           8БК WO Паршина       1374    28-   28=    0 07:14:49
   3 Nikeacg                   8БК WO Кузнецова     1215   110-  110=    0 07:24:03
   4 Nikeacg                   8БК WO Абрамова Кузн  215   110-  110=    0 07:24:08
   5 Бухи                      8БК WO Ежунова Осипо  277    96-   96=    0 07:28:09
   6 Бухи                      8БК WO Осипова       1277    96-   96=    0 07:28:12
   7 Искатель                  8БК WO Пшеничная Фок  235   148-  148=    0 07:40:38
   8 Искатель                  8БК WO Фокина        1235   148-  148=    0 07:40:40
   9 САЛО                      8БК WO Леонова       1168   128-  128=    0 07:44:25
  10 САЛО                      8БК WO Стаканкина Ле  168   128-  128=    0 07:44:28
  11 Да,мы дамы                8БК WO Кочнева Тушев  436    71-   71=    0 07:45:00
  12 Семь вёрст                8БК WO Конова        1103    98-   98=    0 07:49:42
  13 Семь вёрст                8БК WO Моисеева Коно  103    98-   98=    0 07:49:43

8БК WV

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 ДвеГоловыЛучше            8БК WV Субботина Бор  161   119-  119=    0 07:40:38
   2 ДвеГоловыЛучше            8БК WV Боровкова     1161   119-  119=    0 07:40:40
   3 Кенга-Неутомимый том      8БК WV Галкина Михее  142   139-  139=    0 07:53:55
   4 Кенга-Неутомимый том      8БК WV Михеева       1142   139-  139=    0 07:53:57
   5 Эдельвейс                 8БК WV Борисова Егор  189    66-   66=    0 08:17:55
   6 Эдельвейс                 8БК WV Егорова       1189    66-   66=    0 08:17:57

8БК XO

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 полный Fashion            8БК XO Воронцова     1424    64-   64=    0 07:06:10
   2 полный Fashion            8БК XO Смирнов Ворон  424    64-   64=    0 07:06:15
   3 Ленивцы                   8БК XO Чуков Иванова    9    65-   65=    0 07:10:59
   4 Dark energy               8БК XO Бронников Бро  173    91-   91=    0 07:21:30
   5 Dark energy               8БК XO Бронниоква    1173    91-   91=    0 07:21:30
   6 Ленивцы                   8БК XO Иванова       1009    65-   65=    0 07:24:21
   7 Z                         8БК XO Волков Губаре  395    96-   96=    0 07:31:05
   8 Z                         8БК XO Губаревич     1395    96-   96=    0 07:31:08
   9 Баталина                                        449    80-   80=    0 07:31:45
  10 Бензопила Дружба          8БК XO Качурина      1328   149-  149=    0 07:34:20
  11 Бензопила Дружба          8БК XO Зузов Качурин  328   149-  149=    0 07:34:23
  12 Ch.Iv.Corp.               8БК XO Чернышева     1022    68-   68=    0 07:38:40
  13 Ch.Iv.Corp.               8БК XO Чернышев Черн   22    68-   68=    0 07:38:41
  14 Нижегородцы               8БК XO Векслер       1201   101-  101=    0 07:40:17
  15 Нижегородцы               8БК XO Ворончихин Ве  201   101-  101=    0 07:40:19
  16 Орлята/АК МАИ             8БК XO Юлдашева      1246   140-  140=    0 07:41:05
  17 Орлята/АК МАИ             8БК XO Гальцов Юлдаш  246   140-  140=    0 07:41:08
  18 Пешкарус (АК МАИ)         8БК XO Парфеньев Кау  283   109-  109=    0 07:45:41
  19 Пешкарус (АК МАИ)         8БК XO Каунова       1283   109-  109=    0 07:45:43
  20 САПёры                    8БК XO Платонова Мар  358   103-  103=    0 07:47:14
  21 САПёры                    8БК XO Марченко      1358   103-  103=    0 07:47:14
  22 Ласточки МАИ              8БК XO Петрова       1312    92-   92=    0 07:47:50
  23 Ласточки МАИ              8БК XO Юрганов Петро  312    92-   92=    0 07:47:54
  24 искатели приключений      8БК XO Воронцова Чиб  361   169-  169=    0 07:52:56
  25 АНТИКС                    8БК XO Павлова       1300   130-  130=    0 07:53:10
  26 АНТИКС                    8БК XO Балкин Павлов  300   130-  130=    0 07:53:11
  27 Хомяки                    8БК XO Петухов Петух  391    78-   78=    0 07:53:51
  28 Хомяки                    8БК XO Петухова      1391    78-   78=    0 07:53:53
  29 Пирожинов                                       448   133-  133=    0 07:54:14
  30 КОФЕ                      8БК XO Комов Федоров  166   117-  117=    0 07:57:09
  31 КОФЕ                      8БК XO Федорова      1166   117-  117=    0 07:57:10
  32 Светлый Путь-ТК МАИ-      8БК XO Шавлакова     1179   195-  195=    0 08:00:34
  33 Светлый путь                                    179   195-  195=    0 08:00:37
  34 Любители природы          8БК XO Смирнова Попо   89    53-   53=    0 08:01:50
  35 Любители природы          8БК XO Попов         1089    53-   53=    0 08:01:54
  36 БПЗ                                            1453   105-  105=    0 08:13:18

8БК XSV

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 PaRus                     8БК XSV Русанова     1146   116-  116=    0 07:39:12
   2 PaRus                     8БК XSV Русанов Руса  146   116-  116=    0 07:39:16
   3 ШиК                       8БК XV Кадыров Шевче  331   114-  114=    0 07:41:44
   4 ШиК                       8БК XV Шевченко      1331   114-  114=    0 07:41:46
   5 Буран                     8БК XV Крысанов Цвет  211   136-  136=    0 07:43:22
   6 Буран                     8БК XV Цветаева      1211   136-  136=    0 07:43:24

8БО MJ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Don Pedro                 8БО MJ Лацис          136   156-  156=    0 07:44:25

8БО MO

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 TGP                       8БО MO Ганичев        304   146-  146=    0 07:02:47
   2 32к                                            1451    88-   88=    0 07:04:31
   3 ФоКис/МАИ                 8БО MO Киселев        329   161-  161=    0 07:28:40
   4 Шерсть на носу            8БО MO Васильев        79   127-  127=    0 07:32:48
   5 ---                       8БО MO Рыбин          382   111-  111=    0 07:35:33
   6 LiR                       8БО MO Васильев       154    85-   85=    0 07:35:42
   7 ПОДВОХ                    8БО MO Плотников      116   108-  108=    0 07:37:23
   8 Ориета Ски-О              8БО MO Краснов        275   187-  187=    0 07:38:50
   9 Guarana                   8БО MO Бубликов       210   121-  121=    0 07:40:51
  10 Meindl                    8БО MO Смольский      290    70-   70=    0 07:41:50
  11 Яковлев                   8БО MO Яковлев         38   100-  100=    0 07:44:15
  12 Маркин                    8БО MO Маркин         306    98-   98=    0 07:44:34
  13 AXON / ВоГТУ              8БО MO Соколов         97   208-  208=    0 07:44:57
  14 Селедки 20 тонн           8БО MO Мологин        357   113-  113=    0 07:48:09
  15 зачет                     8БО MO Панов          333   162-  162=    0 07:50:54
  16 Ёжики-шатуны              8БО MO Каритич         36   118-  118=    0 07:51:51
  17 Skazitel O-team           8БО MO Горячев         26   164-  164=    0 07:52:32
  18 iNHD                      8БО MO Коробов        119   216-  216=    0 07:52:56
  19 Волжские просторы         8БО MO Королев        175   192-  192=    0 07:53:30
  20 Полярник                  8БО MO Филиппов       191   150-  150=    0 07:54:06
  21 МГУ                       8БО MO Кубарев        359   185-  185=    0 07:54:38
  22 Потеряйся (убеги)         8БО MO Гусятников     176   156-  156=    0 07:54:59
  23 Однажды укушенные         8БК XO Кудряшов Федо   61     0-    0=    0 07:56:05
  24 AXON                      8БО MO Роготнев       433   145-  145=    0 07:56:05
  25 МюШа                      8БК MO Мартемьянов К  318   145-  145=    0 07:57:51
  26 dez                       8БО MO Рожков          15    52-   52=    0 07:58:12
  27 Прохор Петрович           8БО MO Гришин         369   140-  140=    0 08:08:53

8БО MSV

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Искатель                  8БО MSV Гуреев        220    76-   76=    0 07:22:29

8БО MV

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Омега                     8БО MV Тихонов        293   112-  112=    0 06:46:25
   2 полигон                   8БО MV петров         365   126-  126=    0 07:30:26
   3 Оле Лукойе                8БО MV Жегусов         17   148-  148=    0 07:37:34
   4 Лефортово                 8БО MV Молодчинин      77   151-  151=    0 07:41:48
   5 Вымпел                    8БК XV Мартынов Капу  186   154-  154=    0 07:41:51
   6 Д-15                      8БО MV Бережецкий     239   107-  107=    0 07:42:13
   7 Лео бывалый               8БО MV Никитин          6   136-  136=    0 07:43:52
   8 Sunrise ART               8БО MV Огрызков       420   153-  153=    0 07:46:32
   9 Звёздочка                 8БО MV Лукин           92   134-  134=    0 07:48:34
  10 Кемеровчанин              8БО MV Cоветов        134   108-  108=    0 07:52:36
  11 SUPERSTAR                 8БО MV Соколов         20   171-  171=    0 07:52:48
  12 VDP                       8БО MV Виленц         217   155-  155=    0 07:55:22
  13 Фрязино                   8БО MV Бодунов        106   153-  153=    0 07:55:27
  14 От Морозки                8БО MV Сорокин        122   138-  138=    0 08:01:44
  15 Альфа-Битца               8БО MV Халяпин         11   149-  149=    0 08:03:04
  16 1D                        8БО MV Гомозов        111    40-   40=    0 08:08:23

8БО WO

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 One Agile                 8БО WO Ахметьянова    327    71-   71=    0 07:10:34
   2 Сумасшедшие блондинк      8БО WO Комахина       206    94-   94=    0 07:35:16
   3 Болотная фея              8БО WO Наумкина       195    75-   75=    0 07:43:40
   4 бабМаня                   8БО WO Чистякова      240   107-  107=    0 07:49:39
   5 Avis sapiens              8БО WO Анохина        297   112-  112=    0 07:53:01
   6 МГУ                       8БО WO Новокович      144   142-  142=    0 08:01:51
   7 Sunrise ART               8БО WO Зимина           1   132-  132=    0 08:08:50

8БО WV

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 АНТИКС-1                  8БО WV Автющенко      405    83-   83=    0 07:19:47

8ВК MO

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Sk-Team                   8ВК MO Скосырев      1396    74-    0=   74 00:26:00
   2 ромашка                   8ВК WO Новикова Лысе  384    56-   56=    0 05:32:50
   3 ромашка                   8ВК WO Лысенко       1384    56-   56=    0 05:32:52
   4 прекрасное НЕ далеко      8ВК MO Захаров Пилюг  114   100-  100=    0 06:02:54
   5 прекрасное НЕ далеко      8ВК MO Пилюгин       1114   100-  100=    0 06:03:02
   6 x_homa & АК МАИ           8ВК MO Хохотва Чистя   64    96-   96=    0 06:41:00
   7 x_homa & АК МАИ           8ВК MO Чистяков      1064    96-   96=    0 06:41:03
   8 Лосиный остров            8ВК MO Вомпе Филатов  298   104-  104=    0 06:43:12
   9 Лосиный остров            8ВК MO Филатов       1298   104-  104=    0 06:43:13
  10 Авиаторы                  8ВК MO Прокофьев     1107    86-   86=    0 07:11:10
  11 Авиаторы                  8ВК MO Прокофьев Про  107    86-   86=    0 07:11:15
  12 СК Ромашково              8ВК MO Волознев Гриш   59   127-  127=    0 07:11:45
  13 СК Ромашково              8ВК MO Гришин        1059   127-  127=    0 07:11:49
  14 Guano Riders              8ВК MO Градов Кузяев  371    95-   95=    0 07:17:45
  15 Sk-Team                   8ВК MO Скосырев Скос  396    74-   74=    0 07:20:00
  16 Ste-Deca                  8ВК MO Копылов       1023    82-   82=    0 07:20:43
  17 KOSYAK$SMOLA              8ВК MO Косецкий Маше   74    96-   96=    0 07:20:48
  18 Ste-Deca                  8ВК MO Лаврушин Копы   23    82-   82=    0 07:20:50
  19 KOSYAK$SMOLA              8ВК MO Машенин       1074    96-   96=    0 07:20:52
  20 Пожоще!                   8ВК MO Чумаков       1214   123-  123=    0 07:21:48
  21 Пожоще!                   8ВК MO Косилко Чумак  214   123-  123=    0 07:21:50
  22 Shturm Project            8ВК MO Валишин       1057    84-   84=    0 07:24:12
  23 Shturm Project            8ВК MO Сердюк Валиши   57    84-   84=    0 07:24:14
  24 Динамо МТБ                8ВК MO Спорышев Сави  232   133-  133=    0 07:28:00
  25 Пираты                    8ВК MO Иванов        1348   100-  100=    0 07:28:11
  26 Динамо МТБ                8ВК MO Савинков      1232   163-  163=    0 07:28:11
  27 Пираты                    8ВК MO Гайдамак Иван  348   100-  100=    0 07:28:13
  28 Быстрые Колёса            8ВК MO Лабутин Лабут  282   168-  168=    0 07:31:56
  29 Быстрые Колёса            8ВК MO Лабутин       1282   168-  168=    0 07:31:59
  30 Турбодятлы                8ВК MO Голотюк Гладк  375    78-   78=    0 07:33:28
  31 Турбодятлы                8ВК MO Гладков       1375    78-   78=    0 07:33:30
  32 Бодрячок                                        460    96-   96=    0 07:34:20
  33 Сапсаны                   8ВК MO Морозов Тиняк  407    85-   85=    0 07:36:16
  34 Сапсаны                   8ВК MO Тиняков       1407    85-   85=    0 07:36:33
  35 Чайнегг                   8ВК MO Чернобривенко   86   118-  118=    0 07:37:35
  36 ЖУКИ                      8ВК MO Лутовинов     1236   102-  102=    0 07:38:49
  37 ЖУКИ                      8ВК MO Лутовинов Лут  236   102-  102=    0 07:38:52
  38 сыр                       8ВК WO Зуева         1051    80-   80=    0 07:39:01
  39 сыр                       8ВК WO Гордова Зуева   51    80-   80=    0 07:39:03
  40 Папиломы профессора       8ВК MO Бондаренко    1397   103-  103=    0 07:40:22
  41 Папиломы профессора       8ВК MO Соколовский Б  397   103-  103=    0 07:40:23
  42 Солнечный ветер           8ВК MO Володин Волод   16   131-  131=    0 07:40:58
  43 Солнечный ветер           8ВК MO Володин       1016   131-  131=    0 07:41:00
  44 Мутный глаз               8ВК MO Гусев         1386    69-   69=    0 07:41:00
  45 Мокролапые Мохнохвос      8ВК MO Шапаев        1377   122-  122=    0 07:41:28
  46 Мокролапые Мохнохвос      8ВК MO Паршин Шапаев  377   122-  122=    0 07:41:30
  47 Мутный глаз               8ВК MO Ермолов Гусев  386    69-   69=    0 07:41:34
  48 Спортивный клуб ULTR      8ВК MO Вомпе Володин  284   214-  214=    0 07:41:51
  49 Спортивный клуб ULTR      8ВК MO Володин       1284   214-  214=    0 07:41:53
  50 KrasnoRiderS              8ВК MO Жуков         1181   111-  111=    0 07:43:23
