Кубок МО по рогейну 4 этап 13 ноября 2011 г.
Номер226
Названиелично
ГородМосква
Группа4БО_ЖО
Место37 4БО_ЖО:4.
Очки82
Штраф-1
Время4:00:40
Результат81
Участники
Мосина Ксения Ж-26
КПВремяСплитОчкиРасстояние
(км)
Скорость
(мин/км)
Мин/
очко
Время
отметки
(сек)
С13.11.2011 10:35:00     
КП 24 13.11.2011 10:42:07 0:07:07
2 /2 0,80/0,80 0:08:550:03:33 0
КП 25 13.11.2011 10:49:22 0:07:15
2 /4 0,92/1,72 0:07:540:03:37 0
КП 44 13.11.2011 10:56:30 0:07:08
4 /8 0,90/2,62 0:07:550:01:47 0
КП 36 13.11.2011 11:06:55 0:10:25
3 /11 1,24/3,86 0:08:240:03:28 0
КП 56 13.11.2011 11:24:23 0:17:28
5 /16 2,08/5,93 0:08:240:03:29 0
КП 45 13.11.2011 11:32:57 0:08:34
4 /20 0,84/6,77 0:10:140:02:08 0
КП 63 13.11.2011 11:41:58 0:09:01
6 /26 0,90/7,67 0:10:040:01:30 0
КП 54 13.11.2011 11:55:55 0:13:57
5 /31 1,50/9,16 0:09:190:02:47 0
КП 53 13.11.2011 12:07:22 0:11:27
5 /36 0,99/10,15 0:11:370:02:17 0
КП 35 13.11.2011 12:20:49 0:13:27
3 /39 1,25/11,40 0:10:450:04:29 0
КП 34 13.11.2011 12:35:02 0:14:13
3 /42 0,80/12,19 0:17:500:04:44 0
КП 52 13.11.2011 12:45:53 0:10:51
5 /47 0,96/13,15 0:11:180:02:10 0
КП 73 13.11.2011 12:57:13 0:11:20
7 /54 0,86/14,01 0:13:100:01:37 0
КП 23 13.11.2011 13:06:45 0:09:32
2 /56 1,06/15,07 0:09:010:04:46 0
КП 62 13.11.2011 13:21:01 0:14:16
6 /62 1,12/16,19 0:12:440:02:22 0
КП 82 13.11.2011 13:36:04 0:15:03
8 /70 0,89/17,08 0:16:540:01:52 0
КП 72 13.11.2011 13:52:57 0:16:53
7 /77 1,20/18,28 0:14:070:02:24 0
КП 33 13.11.2011 14:21:40 0:28:43
3 /80 2,61/20,88 0:11:010:09:34 0
КП 22 13.11.2011 14:28:43 0:07:03
2 /82 0,68/21,56 0:10:220:03:31 0
Ф 13.11.2011 14:35:40 0:06:57
1,00/22,56 0:06:56 0
 4:00:40 8222,56 0:10:400:02:56