Кубок МО по рогейну 4 этап 13 ноября 2011 г.
Номер14
НазваниеРязань/Альфа-Битца
ГородМосква
Группа8БК_МО
Место9 8БК_МО:5.
Очки197
Штраф0
Время7:41:16
Результат197
Участники
Стенин Алексей М-28
Халяпин Александр М-42
КПВремяСплитОчкиРасстояние
(км)
Скорость
(мин/км)
Мин/
очко
Время
отметки
(сек)
С13.11.2011 10:35:00     
КП 24 13.11.2011 10:40:19 0:05:19
2 /2 0,80/0,80 0:06:400:02:39 7
КП 25 13.11.2011 10:46:54 0:06:35
2 /4 0,92/1,72 0:07:100:03:17 2
КП 44 13.11.2011 10:53:39 0:06:45
4 /8 0,90/2,62 0:07:300:01:41 3
КП 36 13.11.2011 11:04:30 0:10:51
3 /11 1,24/3,86 0:08:450:03:37 2
КП 54 13.11.2011 11:12:18 0:07:48
5 /16 0,95/4,80 0:08:140:01:33 3
КП 56 13.11.2011 11:22:13 0:09:55
5 /21 1,25/6,06 0:07:550:01:59 1
КП 64 13.11.2011 11:29:48 0:07:35
6 /27 1,05/7,11 0:07:130:01:15 7
КП 46 13.11.2011 11:38:15 0:08:27
4 /31 0,97/8,08 0:08:420:02:06 6
КП 85 13.11.2011 11:47:35 0:09:20
8 /39 1,35/9,42 0:06:560:01:10 3
КП 66 13.11.2011 11:55:40 0:08:05
6 /45 1,14/10,56 0:07:050:01:20 2
КП 57 13.11.2011 12:05:35 0:09:55
5 /50 1,35/11,91 0:07:220:01:59 2
КП 26 13.11.2011 12:13:47 0:08:12
2 /52 0,81/12,72 0:10:070:04:06 8
КП 67 13.11.2011 12:23:59 0:10:12
6 /58 0,76/13,47 0:13:300:01:42 5
КП 48 13.11.2011 12:32:11 0:08:12
4 /62 1,00/14,47 0:08:140:02:03 5
КП 76 13.11.2011 12:39:15 0:07:04
7 /69 0,81/15,27 0:08:450:01:00 4
КП 68 13.11.2011 12:46:48 0:07:33
6 /75 0,86/16,13 0:08:480:01:15 7
КП 90 13.11.2011 12:58:06 0:11:18
9 /84 1,54/17,67 0:07:210:01:15 2
КП 77 13.11.2011 13:08:04 0:09:58
7 /91 1,13/18,79 0:08:510:01:25 2
КП 38 13.11.2011 13:20:11 0:12:07
3 /94 1,15/19,94 0:10:330:04:02 4
КП 87 13.11.2011 13:29:55 0:09:44
8 /102 1,11/21,05 0:08:460:01:13 2
КП 47 13.11.2011 13:39:52 0:09:57
4 /106 1,11/22,16 0:08:590:02:29 4
КП 58 13.11.2011 13:50:23 0:10:31
5 /111 0,97/23,13 0:10:520:02:06 3
КП 65 13.11.2011 13:59:23 0:09:00
6 /117 0,80/23,93 0:11:130:01:30 2
КП 74 13.11.2011 14:11:03 0:11:40
7 /124 1,00/24,93 0:11:400:01:40 3
КП 55 13.11.2011 14:22:39 0:11:36
5 /129 1,02/25,94 0:11:250:02:19 2
КП 37 13.11.2011 14:30:41 0:08:02
3 /132 0,75/26,69 0:10:450:02:40 1
КП 84 13.11.2011 14:42:59 0:12:18
8 /140 1,20/27,89 0:10:130:01:32 4
КП 45 13.11.2011 15:03:24 0:20:25
4 /144 1,96/29,85 0:10:260:05:06 2
КП 63 13.11.2011 15:16:07 0:12:43
6 /150 0,89/30,74 0:14:150:02:07 7
КП 83 13.11.2011 15:36:22 0:20:15
8 /158 0,97/31,71 0:20:590:02:31 7
КП 53 13.11.2011 15:48:20 0:11:58
5 /163 0,95/32,65 0:12:390:02:23 2
КП 35 13.11.2011 16:04:25 0:16:05
3 /166 1,25/33,90 0:12:530:05:21 10
КП 43 13.11.2011 16:18:58 0:14:33
4 /170 1,06/34,96 0:13:430:03:38 3
КП 73 13.11.2011 16:35:22 0:16:24
7 /177 0,78/35,74 0:21:010:02:20 4
КП 23 13.11.2011 16:46:52 0:11:30
2 /179 1,06/36,80 0:10:520:05:45 4
КП 52 13.11.2011 16:56:44 0:09:52
5 /184 0,79/37,59 0:12:270:01:58 3
КП 33 13.11.2011 17:09:11 0:12:27
3 /187 1,05/38,64 0:11:510:04:09 6
КП 32 13.11.2011 17:29:51 0:20:40
3 /190 1,34/39,98 0:15:250:06:53 3
КП 51 13.11.2011 17:52:04 0:22:13
5 /195 1,27/41,25 0:17:290:04:26 6
КП 21 13.11.2011 18:03:13 0:11:09
2 /197 1,35/42,60 0:08:150:05:34 4
Ф 13.11.2011 18:16:16 0:13:03
1,14/43,74 0:11:26 0
 7:41:16 19743,74 0:10:320:02:20