Кубок МО по рогейну 4 этап 13 ноября 2011 г.
Номер132
НазваниеSQUEEZY Team
ГородМосква, Барвиха
Группа8БК_МО
Место4 8БК_МО:3.
Очки214
Штраф0
Время7:50:02
Результат214
Участники
Краснов Андрей М-27
Маслов Вадим М-27
КПВремяСплитОчкиРасстояние
(км)
Скорость
(мин/км)
Мин/
очко
Время
отметки
(сек)
С13.11.2011 10:35:00     
КП 24 13.11.2011 10:38:53 0:03:53
2 /2 0,80/0,80 0:04:520:01:56 4
КП 25 13.11.2011 10:44:55 0:06:02
2 /4 0,92/1,72 0:06:340:03:01 2
КП 44 13.11.2011 10:50:35 0:05:40
4 /8 0,90/2,62 0:06:170:01:25 2
КП 36 13.11.2011 11:01:42 0:11:07
3 /11 1,24/3,86 0:08:570:03:42 5
КП 54 13.11.2011 11:08:11 0:06:29
5 /16 0,95/4,80 0:06:500:01:17 3
КП 56 13.11.2011 11:23:37 0:15:26
5 /21 1,25/6,06 0:12:190:03:05 2
КП 64 13.11.2011 11:29:35 0:05:58
6 /27 1,05/7,11 0:05:400:00:59 4
КП 46 13.11.2011 11:37:20 0:07:45
4 /31 0,97/8,08 0:07:590:01:56 4
КП 85 13.11.2011 11:46:59 0:09:39
8 /39 1,35/9,42 0:07:100:01:12 3
КП 66 13.11.2011 11:54:39 0:07:40
6 /45 1,14/10,56 0:06:430:01:16 4
КП 57 13.11.2011 12:04:28 0:09:49
5 /50 1,35/11,91 0:07:170:01:57 3
КП 26 13.11.2011 12:12:43 0:08:15
2 /52 0,81/12,72 0:10:110:04:07 7
КП 67 13.11.2011 12:20:53 0:08:10
6 /58 0,76/13,47 0:10:490:01:21 2
КП 75 13.11.2011 12:27:38 0:06:45
7 /65 0,85/14,32 0:07:560:00:57 1
КП 48 13.11.2011 12:38:57 0:11:19
4 /69 1,30/15,62 0:08:440:02:49 3
КП 76 13.11.2011 12:46:21 0:07:24
7 /76 0,81/16,42 0:09:100:01:03 2
КП 68 13.11.2011 12:53:02 0:06:41
6 /82 0,86/17,28 0:07:470:01:06 2
КП 90 13.11.2011 13:04:09 0:11:07
9 /91 1,54/18,82 0:07:130:01:14 6
КП 77 13.11.2011 13:12:50 0:08:41
7 /98 1,13/19,94 0:07:430:01:14 4
КП 38 13.11.2011 13:21:21 0:08:31
3 /101 1,15/21,09 0:07:250:02:50 4
КП 87 13.11.2011 13:32:06 0:10:45
8 /109 1,11/22,20 0:09:410:01:20 3
КП 47 13.11.2011 13:42:52 0:10:46
4 /113 1,11/23,31 0:09:430:02:41 3
КП 58 13.11.2011 13:53:05 0:10:13
5 /118 0,97/24,28 0:10:330:02:02 2
КП 65 13.11.2011 14:02:15 0:09:10
6 /124 0,80/25,08 0:11:250:01:31 3
КП 74 13.11.2011 14:19:31 0:17:16
7 /131 1,00/26,08 0:17:160:02:28 4
КП 86 13.11.2011 14:34:43 0:15:12
8 /139 1,63/27,71 0:09:200:01:54 1
КП 37 13.11.2011 14:53:05 0:18:22
3 /142 1,33/29,03 0:13:510:06:07 1
КП 84 13.11.2011 15:06:06 0:13:01
8 /150 1,20/30,23 0:10:490:01:37 4
КП 55 13.11.2011 15:18:57 0:12:51
5 /155 1,18/31,41 0:10:530:02:34 3
КП 45 13.11.2011 15:31:14 0:12:17
4 /159 1,17/32,58 0:10:310:03:04 2
КП 63 13.11.2011 15:41:08 0:09:54
6 /165 0,89/33,47 0:11:050:01:39 3
КП 83 13.11.2011 16:03:45 0:22:37
8 /173 0,97/34,44 0:23:260:02:49 4
КП 53 13.11.2011 16:18:01 0:14:16
5 /178 0,95/35,38 0:15:050:02:51 3
КП 35 13.11.2011 16:31:50 0:13:49
3 /181 1,25/36,63 0:11:040:04:36 2
КП 34 13.11.2011 16:43:06 0:11:16
3 /184 0,80/37,43 0:14:080:03:45 1
КП 52 13.11.2011 16:54:59 0:11:53
5 /189 0,96/38,39 0:12:220:02:22 1
КП 73 13.11.2011 17:03:16 0:08:17
7 /196 0,86/39,25 0:09:370:01:11 1
КП 23 13.11.2011 17:14:45 0:11:29
2 /198 1,06/40,31 0:10:510:05:44 1
КП 62 13.11.2011 17:27:02 0:12:17
6 /204 1,12/41,43 0:10:580:02:02 2
КП 82 13.11.2011 17:41:26 0:14:24
8 /212 0,89/42,32 0:16:100:01:48 8
КП 22 13.11.2011 18:15:53 0:34:27
2 /214 2,55/44,86 0:13:320:17:13 4
Ф 13.11.2011 18:25:02 0:09:09
1,00/45,86 0:09:07 0
 7:50:02 21445,86 0:10:140:02:11