| Место | Ф.И. участника | Город | Год рождения |
Возраст | Группа | Всего/учтено стартов |
Итого очков | 1 этап - команды 20.2.2010 Формат: 8 часов. К-т: 1 | 1 этап - одиночки 20.2.2010 Формат: 8 часов. К-т: 1 | 1 этап - одиночки 20.2.2010 Формат: 4 часов. К-т: 0.6 | 2 этап - 8 часов бегом команды 8.5.2010 Формат: 8 часов. К-т: 1 | 2 этап - 8 часов бегом одиночки 8.5.2010 Формат: 8 часов. К-т: 1 | 2 этап - 6 часов вело команды 8.5.2010 Формат: 6 часов. К-т: 0.8 | 2 этап - 6 часов вело одиночки 8.5.2010 Формат: 6 часов. К-т: 0.8 | 2 этап - 4 часа бегом команды 8.5.2010 Формат: 4 часов. К-т: 0.6 | 2 этап - 4 часа бегом одиночки 8.5.2010 Формат: 4 часов. К-т: 0.6 | 3 этап - 8 часов бегом команды 17.7.2010 Формат: 8 часов. К-т: 1 | 3 этап - 8 часов бегом одиночки 17.7.2010 Формат: 8 часов. К-т: 1 | 3 этап - 8 часов вело команды 17.7.2010 Формат: 8 часов. К-т: 1 | 3 этап - 8 часов вело одиночки 17.7.2010 Формат: 8 часов. К-т: 1 | 3 этап - 4 часа бегом одиночки 17.7.2010 Формат: 4 часов. К-т: 0.6 |
| 1 | Климов Игорь | Москва | 1976 | 34 | MO | 3/3 | 288.6 | 176/98.3 | 195/100 | 139/90.3 | |||||||||||
| 2 | Грибанов Глеб | Фрязино | 1977 | 33 | MO | 3/3 | 257 | 147/73.9 | 163/90.6 | 160/92.5 | |||||||||||
| 3 | Зимина Наталья | Москва | 1979 | 31 | WO | 3/3 | 244 | 157/87.7 | 154/79 | 119/77.3 | |||||||||||
| 4 | Галкина Марина | Москва | 1968 | 42 | WV | 3/3 | 243.9 | 175/87.9 | 156/80 | 117/76 | |||||||||||
| 5 | Лавринович Артём | Москва | 1985 | 25 | MO | 3/3 | 234.9 | 109/60.9 | 153/78.5 | 147/95.5 | |||||||||||
| 6 | Халяпин Александр | Москва | 1968 | 42 | MV | 3/3 | 231.4 | 157/78.9 | 132/73.3 | 137/79.2 | |||||||||||
| 7 | Горячев Михаил | Москва | 1988 | 22 | MO | 3/3 | 224.5 | 155/77.9 | 119/66.1 | 124/80.5 | |||||||||||
| 8 | Лабутин Михаил | Селятино | 1963 | 47 | MV | 3/3 | 218.5 | 139/69.8 | 88/80 | 125/68.7 | |||||||||||
| 9 | Михеева Нина | Москва | 1969 | 41 | WV | 3/3 | 217.3 | 122/61.3 | 156/80 | 117/76 | |||||||||||
| 10 | Шигаев Анатолий | Москва | 1961 | 49 | MV | 3/3 | 216.6 | 85/55.4 | 151/77.4 | 129/83.8 | |||||||||||
| 11 | Соколов Борис | Москва | 1968 | 42 | MV | 3/3 | 212.1 | 106/53.3 | 148/82.2 | 118/76.6 | |||||||||||
| 12 | Куклин Алексей | Москва | 1984 | 26 | MO | 3/3 | 205.6 | 126/70.4 | 133/68.2 | 122/67 | |||||||||||
| 13 | Тохтуев Владимир | Королев | 1957 | 53 | MV | 3/3 | 203.7 | 144/72.4 | 124/68.9 | 108/62.4 | |||||||||||
| 14 | Сысоев Павел | Раменское | 1971 | 39 | MO | 2/2 | 200 | 199/100 | 210/100 | ||||||||||||
| 15 | Рыбаков Андрей | Москва | 1974 | 36 | MO | 3/3 | 194.4 | 54/35.2 | 77/59.2 | 154/100 | |||||||||||
| 16 | Благов Александр | Раменское | 1971 | 39 | MO | 2/2 | 192.9 | 179/100 | 195/92.9 | ||||||||||||
| 17 | Бодунов Сергей | Фрязино | 1957 | 53 | MV | 3/3 | 192.3 | 119/59.8 | 123/68.3 | 111/64.2 | |||||||||||
| 18 | Калинин Олег | Москва | 1974 | 36 | MO | 2/2 | 188.7 | 173/88.7 | 173/100 | ||||||||||||
| 19 | Гуреев Борис | Москва | 1978 | 32 | MO | 2/2 | 186.7 | 163/90.6 | 148/96.1 | ||||||||||||
| 20 | Лопатин Николай | Москва | 1978 | 32 | MO | 2/2 | 186 | 179/89.9 | 148/96.1 | ||||||||||||
| 21 | Слепов Вячеслав | Москва | 1950 | 60 | MS | 3/3 | 185.4 | 140/70.4 | 112/57.4 | 121/57.6 | |||||||||||
| 22 | Слепов Илья | Москва | 1981 | 29 | MO | 2/2 | 185 | 180/100 | 147/85 | ||||||||||||
| 23 | Малахов Борис | Москва | 1976 | 34 | MO | 2/2 | 183.4 | 166/83.4 | 182/100 | ||||||||||||
| 24 | Шорохов Иван | Москва | 1951 | 59 | MS | 3/3 | 179.5 | 79/51.5 | 105/63.2 | 136/64.8 | |||||||||||
| 25 | Кудин Вадим | Москва | 1972 | 38 | MO | 3/3 | 178.8 | 98/54.7 | 69/62.7 | 129/61.4 |
Rank System Copyright © 2006-2010 www.rogaining.ru